连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 长度 |
FNCS-NPL 插针 35505-6000-B0M GF 插孔 35805-6000-B0M GF | P (插针·一端切断) | 1 3 | ||
S (插孔·一端切断) | ||||
PP (插针·插针) | ||||
PS (插针·插孔) | ||||
SS (插孔·插孔) |
连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 长度 |
FNCS-SPR 插针 35A05-60S0-B0M GF 插孔 35B05-60S0-B0M GF | P (插针·一端切断) | 1 3 | ||
S (插孔·一端切断) | ||||
PP (插针·插针) | ||||
PS (插针·插孔) | ||||
SS (插孔·插孔) |
全长(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +全长的3% |
连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 长度 |
FNCS-NPL 插针 35505-6000-B0M GF 插孔 35805-6000-B0M GF | P (插针·一端切断) | 1 3 | ||
S (插孔·一端切断) | ||||
PP (插针·插针) | ||||
PS (插针·插孔) | ||||
SS (插孔·插孔) |
连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 长度 |
FNCS-SPR 插针 35A05-60S0-B0M GF 插孔 35B05-60S0-B0M GF | P (插针·一端切断) | 1 3 | ||
S (插孔·一端切断) | ||||
PP (插针·插针) | ||||
PS (插针·插孔) | ||||
SS (插孔·插孔) |
CN1 | 电缆颜色 | CN2 |
1 | 蓝 | 1 |
2 | 白 | 2 |
3 | 黄 | 3 |
4 | - | 4 |
5 | 屏蔽 | 5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|