类型 | 截面积 (mm²) | 颜色 | 长度 | AWG 规格 | 电缆外径 (mm) | |
RV | 0.5 | W(白) | 100 (整卷销售) | 20 | 2.2 | |
0.75 | BK(黑) | 18 | 2.4 | |||
1.0 | R(红) | 17 | 2.6 | |||
1.5 | BE(蓝) | 15 | 3.1 | |||
2.5 | Y(黄) | 13 | 3.7 | |||
4.0 | GY(绿 / 黄) | 11 | 4.3 | |||
10 | BK(黑) | 10~50 (指定单位10m) 100 (整卷销售) | 7 | 6.5 | ||
16 | 5 | 7.5 | ||||
25 | 3 | 9.3 | ||||
35 | 2 | 10.5 | ||||
50 | 1/0 | 12.4 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
安全的使用环境,对电线的耐环境要求不高,可使用RV单芯电线 |
固定用单芯电缆 RV系列 CCC/CE规格 300/500V 450/750V 经济型 |
工厂地面布线时,障碍物较多,建议选用有保护套的多芯电缆 |
固定用多芯电缆 RVV系列 不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 |
Class-B 耐油带屏蔽 UL2464 300V电源/信号两用(经济型) |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 |
耐热电源/信号电缆 不带屏蔽硅橡胶 YGZ规格 300/500V |
类型 | 截面积 (mm²) | 颜色 | 长度 | AWG 规格 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (70℃) | 耐 电压 V/5分钟 | 芯线结构 (根/mm) | 外径约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
RV | 0.5 | W(白) | 100 (整卷销售) | 20 | 2.2 | 9.1 | 8.6 | 39以下 | 0.013以上 | 2000 | 16/0.2 | 0.95 | 无 | 0.6 | PVC | |
0.75 | BK(黑) | 18 | 2.4 | 11.8 | 11 | 26以下 | 0.011以上 | 2000 | 24/0.2 | 1.25 | 0.6 | |||||
1.0 | R(红) | 17 | 2.6 | 14.8 | 13.2 | 19.5以下 | 0.01以上 | 2000 | 32/0.2 | 1.35 | 0.6 | |||||
1.5 | BE(蓝) | 15 | 3.1 | 20.7 | 17.2 | 13.3以下 | 0.01以上 | 2500 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | |||||
2.5 | Y(黄) | 13 | 3.7 | 31.9 | 24.1 | 7.98以下 | 0.009以上 | 2500 | 49/0.25 | 2.05 | 0.8 | |||||
4.0 | GY(绿 / 黄) | 11 | 4.3 | 47.2 | 32.9 | 4.95以下 | 0.007以上 | 2500 | 56/0.3 | 2.63 | 0.8 | |||||
10 | ※截面积10mm² 以上均为黑色 护套线 | 10~50 (指定单位10m) 100 (整卷销售) | 7 | 6.5 | 126.2 | 63 | 1.91以下 | 0.0056以上 | 2500 | 84/0.4 | 0.40 | 1.0 | ||||
16 | 5 | 7.5 | 180.6 | 84.5 | 1.21以下 | 0.0046以上 | 2500 | 126/0.4 | 0.40 | 1.0 | ||||||
25 | 3 | 9.3 | 279.7 | 114.2 | 0.78以下 | 0.0044以上 | 2500 | 196/0.4 | 0.40 | 1.2 | ||||||
35 | 2 | 10.5 | 349.9 | 143.0 | 0.554以下 | 0.0038以上 | 2500 | 276/0.4 | 0.40 | 1.2 | ||||||
50 | 1/0 | 12.4 | 539.7 | 182.1 | 0.386以下 | 0.0037以上 | 2500 | 396/0.4 | 0.40 | 1.4 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|