数字识别 | 2芯 | 黑1、黑2(无黄绿线) |
3芯及以上 | 黄绿线+黑色线芯绝缘表面以白字数字1,2......加以识别 |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 可切割对象 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯外径 | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流MAXA(30℃) | 导体电阻 Ω/km(20℃) | 绝缘特性 MΩ/km(70℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 约 (mm) | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MASW-DM3 | 0.5 | 2 | ● | 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 100 (整卷销售) | 20 | 绞合 | 2 | 4.8 | 35 | 4.5 | 39 | 0.1以上 | 2000 | 16/0.192 | 0.92 | 无 | 0.4 | PVC | 1.7 | 0.7 | PVC |
3 | ● | 3 | 5.1 | 41 | 0.7 | ||||||||||||||||
4 | ● | 4 | 5.7 | 54 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | ● | 5 | 6.2 | 63 | 0.8 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 6.7 | 74 | 0.8 | |||||||||||||||||
7 | ● | 7 | 6.7 | 77 | 0.8 | ||||||||||||||||
10 | ● | 10 | 8.6 | 112 | 0.9 | ||||||||||||||||
12 | ● | 12 | 8.9 | 126 | 0.9 | ||||||||||||||||
14 | ● | 14 | 9.5 | 148 | 1 | ||||||||||||||||
18 | ● | 18 | 10.5 | 182 | 1 | ||||||||||||||||
21 | ● | 21 | 11 | 203 | 1 | ||||||||||||||||
25 | ● | 25 | 12.5 | 242 | 1 | ||||||||||||||||
30 | ● | 30 | 13.3 | 289 | 1.2 | ||||||||||||||||
35 | 35 | 14.5 | 341 | 1.3 | |||||||||||||||||
40 | ● | 40 | 16.2 | 387 | 1.3 | ||||||||||||||||
0.75 | 2 | ● | 19 | 2 | 5.4 | 44 | 7 | 26 | 0.1以上 | 2000 | 24/0.192 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.7 | ||||||
3 | ● | 3 | 5.7 | 53 | 0.7 | ||||||||||||||||
4 | ● | 4 | 6.4 | 69 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 7 | 82 | 0.8 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 8 | 102 | 1.0 | |||||||||||||||||
7 | ● | 7 | 8 | 108 | 1 | ||||||||||||||||
10 | ● | 10 | 10 | 152 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 10.3 | 171 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 11.4 | 211 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 11.4 | 217 | 1 | |||||||||||||||||
21 | ● | 21 | 13 | 287 | 1.2 | ||||||||||||||||
25 | ● | 25 | 14.7 | 336 | 1.2 | ||||||||||||||||
34 | 34 | 16.6 | 442 | 1.3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 18 | 2 | 6 | 56 | 9 | 19.5 | 0.1以上 | 2000 | 32/0.192 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | |||||||
3 | ● | 3 | 6.4 | 67 | 0.7 | ||||||||||||||||
4 | ● | 4 | 7 | 84 | 0.7 | ||||||||||||||||
5 | ● | 5 | 7.8 | 104 | 0.8 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 8.5 | 125 | 0.8 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 8.5 | 130 | 0.8 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 11 | 189 | 0.9 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 12.8 | 280 | 1 | |||||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 6.6 | 72 | 13.5 | 13.3 | 0.1以上 | 2000 | 30/0.24 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | |||||||
3 | ● | 3 | 7 | 88 | 0.7 | ||||||||||||||||
4 | ● | 4 | 7.9 | 111 | 0.8 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 8.6 | 135 | 0.8 | |||||||||||||||||
6 | ● | 6 | 9.6 | 162 | 0.9 | ||||||||||||||||
7 | ● | 7 | 9.6 | 177 | 0.9 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 12.4 | 257 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 12.8 | 293 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 14.4 | 381 | 1.1 | |||||||||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 7.8 | 100 | 18 | 7.98 | 0.1以上 | 2000 | 49/0.24 | 2 | 0.6 | 3.2 | 0.7 | |||||||
3 | 3 | 8.3 | 130 | 0.7 | |||||||||||||||||
4 | ● | 4 | 9.5 | 170 | 0.9 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 10.4 | 206 | 0.9 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 11.4 | 248 | 0.9 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 11.4 | 265 | 0.9 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 10 | 3 | 10.4 | 207 | 32 | 4.95 | 0.1以上 | 2000 | 56/0.285 | 2.5 | 0.7 | 3.9 | 1 | |||||||
4 | ● | 4 | 11.4 | 258 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 12.9 | 323 | 1.2 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 8 | 3 | 12.1 | 294 | 42 | 3.3 | 0.1以上 | 2000 | 84/0.285 | 3.14 | 0.7 | 4.5 | 1.2 | |||||||
4 | 4 | 13.3 | 361 | 1.2 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 14.6 | 434 | 1.2 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 15.9 | 565 | 1.2 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|