连接器类型 | FCN嵌合面与出线方向 | 连接器芯数 | 外形示意图 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
CN1 | CN2 | |||||
GRPT FCN 连接器 ![]() 米思米原创型 MIL 连接器 ![]() 米思米原创型 Dsub 连接器 ![]() 米思米原创型 | F40R-M40![]() | 40芯 弯角 FCN连接器 (插孔) | 40芯 MIL连接器 (插孔) ※带接地线 | ![]() | ![]() | 0.5~50 指定单位0.1m |
F40L-M40![]() | ||||||
F40R-D37![]() | 37芯 Dsub连接器 (插孔) | ![]() | ||||
F40L-D37![]() | ||||||
F40R-2M20![]() | 20芯 MIL连接器 (插孔)*2 ※带接地线 | ![]() | ||||
F40L-2M20![]() |
L(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | FCN嵌合面与出线方向 | 连接器芯数 | 外形示意图 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
CN1 | CN2 | |||||
GRPT FCN 连接器 ![]() 米思米原创型 MIL 连接器 ![]() 米思米原创型 Dsub 连接器 ![]() 米思米原创型 | F40R-M40![]() | 40芯 弯角 FCN连接器 (插孔) | 40芯 MIL连接器 (插孔) ※带接地线 | ![]() | ![]() | 0.5~50 指定单位0.1m |
F40L-M40![]() | ||||||
F40R-D37![]() | 37芯 Dsub连接器 (插孔) | ![]() | ||||
F40L-D37![]() | ||||||
F40R-2M20![]() | 20芯 MIL连接器 (插孔)*2 ※带接地线 | ![]() | ||||
F40L-2M20![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|