型号 | PCGP-IBLPCI-FL-R | PCGP-IBLPCI-F-R |
GPIB总线分析器 | - | 有 |
总线接口 | PCI(32bit) DC5V | |
接口标准 | IEEE-488/488.2(GPIB标准) | |
传输方式 | 8条并行线、3条握手线 | |
传输速度 | 1.5MB/s | |
总线传输形式 | I/O传输、总线主控(DMA)传输 | |
中断占用点数 | 1点 | |
I/O地址 | 占用128端口 | |
机器间的电缆长度 | 电缆总长20m以下、设备间4m以下 | |
可连接台数 | 15台(Max) | |
消耗电流 | DC5V/400mA | |
工作环境 | 温度: 0~50℃、湿度: 10~90%RH (无结露) | |
适用OS | DOS、Windows98/Me/NT4.0/2000/XP/7、Linux | |
外形尺寸(mm) | 122(W)×64(H) | |
附件 | 超薄型支架、GPIB连接器适配器、CD-ROM |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|