型号 | 1次电压(V) | 2次电压(V) | 绝缘类别 (级) | 最高允许 温度(℃) | 绕组温升 限值(K) | 性能参考 温度(℃) | 绝缘耐压 | 绝缘阻抗(MΩ) | 二次额定电流 (A) | 功率(VA) | 重量(kg) |
TP10E-50-R | 200 or 220 | 100 or 110 | B | 130 | 80 | 100 | AC 2KV/1min | 100以上 | 0.45 | 50 | 1.2 |
TP10E-100-R | 0.91 | 100 | 2.2 | ||||||||
TP10E-150-R | 1.36 | 150 | 2.7 | ||||||||
TP10E-200-R | 1.82 | 200 | 3.4 | ||||||||
TP10E-400-R | 3.48 | 400 | 5.2 | ||||||||
TP10E-500-R | 4.54 | 500 | 7.7 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|