型号 | 芯数 | 螺丝类型 | A±0.3(mm) | B±0.3(mm) | C±0.3(mm) | D±0.3(mm) | E(适合电线外径)±0.3(mm) |
MAH90-9-M2.6 | 9 | M2.6 | 47 | 33 | 25 | 16 | 9 |
MAH90-15-M2.6 | 15 | 59 | 33 | 33.32 | 16 | 11 | |
MAH90-25-M2.6 | 25 | 72 | 33 | 47 | 16 | 11 | |
MAH90-9-UNC | 9 | #4-40 | 47 | 33 | 25 | 16 | 9 |
MAH90-15-UNC | 15 | 59 | 33 | 33.32 | 16 | 11 | |
MAH90-25-UNC | 25 | 72 | 33 | 47 | 16 | 11 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 锌合金 | 镀镍 |
五金件 | 铁 | - |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|