外 形 示 意 图 | ||||
外 形 示 意 图 |
外 形 示 意 图 | |||
适用放大器 | A6适用马达 | A5适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A6/A5 (电源用) | MSMF 50W~1.0kW | MSME 50W~750W | ①两端加工*1 | SVPPH-A51 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ②两端加工 | SVPPH-A52 | |||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | SVPPH-A53 | ||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | ③两端加工 | SVPPH-A54 | |||
MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW | MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W | ④两端加工*1 (无B型电缆) | SVPPH-A55 | |||
MINAS A6/A5 (制动器用) | MSMF 50W~750W | MSME 50W~750W | ⑤两端加工*2 | SVPPH-A51B | ||
MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑥两端加工 | SVPPH-A52B | |||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | SVPPH-A53B | ||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | ⑦两端加工 | SVPPH-A54B | |||
MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW | MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W | ⑧两端加工*2 | SVPPH-A55B |
适用放大器 | A6适用马达 | A5适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A6/A5 (电源用) | MSMF 50W~1.0kW | MSME 50W~750W | ⑨马达侧加工 | SVPPH-A51-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑩马达侧加工 | SVPPH-A52-HM | |||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | SVPPH-A53-HM | ||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | SVPPH-A54-HM | ||||
MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW | MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W | ⑫马达侧加工 | SVPPH-A55-HM | |||
MINAS A6/A5 (制动器用) | MSMF 50W~750W | MSME 50W~750W | ⑨马达侧加工 | SVPPH-A51B-HM | ||
MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑪马达侧加工 | SVPPH-A52B-HM | |||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | SVPPH-A53B-HM | ||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | SVPPH-A54B-HM | ||||
MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW | MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W | ⑫马达侧加工 | SVPPH-A55B-HM |
适用放大器 | A6适用马达 | A5适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A6/A5 (电源用) | MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑬两端加工 | SVPPH-A52AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑭马达侧加工 | SVPPH-A52AL-HM | |||||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | ⑬两端加工 | SVPPH-A53AL | |||
⑭马达侧加工 | SVPPH-A53AL-HM | |||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | ⑮两端加工 | SVPPH-A54AL | |||
⑭马达侧加工 | SVPPH-A54AL-HM | |||||
MINAS A6/A5 (制动器用) | MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑯两端加工 | SVPPH-A52BAL | ||
⑰马达侧加工 | SVPPH-A52BAL-HM | |||||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | ⑯两端加工 | SVPPH-A53BAL | |||
⑰马达侧加工 | SVPPH-A53BAL-HM | |||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | ⑱两端加工 | SVPPH-A54BAL | |||
⑰马达侧加工 | SVPPH-A54BAL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 | ||||
适用放大器 | A6适用马达 | A5适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A6/A5 (电源用) | MSMF 50W~1.0kW | MSME 50W~750W | ①两端加工*1 | SVPPH-A51 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ②两端加工 | SVPPH-A52 | |||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | SVPPH-A53 | ||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | ③两端加工 | SVPPH-A54 | |||
MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW | MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W | ④两端加工*1 (无B型电缆) | SVPPH-A55 | |||
MINAS A6/A5 (制动器用) | MSMF 50W~750W | MSME 50W~750W | ⑤两端加工*2 | SVPPH-A51B | ||
MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑥两端加工 | SVPPH-A52B | |||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | SVPPH-A53B | ||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | ⑦两端加工 | SVPPH-A54B | |||
MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW | MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W | ⑧两端加工*2 | SVPPH-A55B |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | A6适用马达 | A5适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A6/A5 (电源用) | MSMF 50W~1.0kW | MSME 50W~750W | ⑨马达侧加工 | SVPPH-A51-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑩马达侧加工 | SVPPH-A52-HM | |||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | SVPPH-A53-HM | ||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | SVPPH-A54-HM | ||||
MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW | MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W | ⑫马达侧加工 | SVPPH-A55-HM | |||
MINAS A6/A5 (制动器用) | MSMF 50W~750W | MSME 50W~750W | ⑨马达侧加工 | SVPPH-A51B-HM | ||
MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑪马达侧加工 | SVPPH-A52B-HM | |||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | SVPPH-A53B-HM | ||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | SVPPH-A54B-HM | ||||
MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW | MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W | ⑫马达侧加工 | SVPPH-A55B-HM |
外 形 示 意 图 | |||
适用放大器 | A6适用马达 | A5适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A6/A5 (电源用) | MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑬两端加工 | SVPPH-A52AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑭马达侧加工 | SVPPH-A52AL-HM | |||||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | ⑬两端加工 | SVPPH-A53AL | |||
⑭马达侧加工 | SVPPH-A53AL-HM | |||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | ⑮两端加工 | SVPPH-A54AL | |||
⑭马达侧加工 | SVPPH-A54AL-HM | |||||
MINAS A6/A5 (制动器用) | MSMF 1.0kW~2.0kW MDMF 1.0kW~2.0kW MHMF 1.0kW~1.5kW MGMF 0.85kW~1.8kW | MSME 1.0kW~2.0kW MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW MGME 0.9kW | ⑯两端加工 | SVPPH-A52BAL | ||
⑰马达侧加工 | SVPPH-A52BAL-HM | |||||
MHMF 2.0kW | MHME 2.0kW | ⑯两端加工 | SVPPH-A53BAL | |||
⑰马达侧加工 | SVPPH-A53BAL-HM | |||||
MSMF 3.0kW~5.0kW MDMF 3.0kW~5.0kW MHMF 3.0kW~5.0kW MGMF 2.9kW~4.4kW | MSME 3.0kW~5.0kW MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW MGME 2.0kW~3.0kW | ⑱两端加工 | SVPPH-A54BAL | |||
⑰马达侧加工 | SVPPH-A54BAL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|