连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRNF 压接式连接器 M2.6螺丝锁定 富士通 插孔 | S-ID (插孔) | 24 32 40 48 (采用“WC”耐油电缆时,48芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
SS-ID (插孔·插孔) | |||||
SY-ID (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
ST-ID (插孔·散线) 带针号 带套号码管 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRNF 压接式连接器 M2.6螺丝锁定 富士通 插孔 | S-ID (插孔) | 24 32 40 48 (采用“WC”耐油电缆时,48芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
SS-ID (插孔·插孔) | |||||
SY-ID (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
ST-ID (插孔·散线) 带针号 带套号码管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|