连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNCD 无罩壳 焊接式连接器 弹簧锁定 DDK | S (插孔·散线) | BA 黄色 BB 蓝色 UL1007 AWG24 | 14 24 36 50 | 0.2~10 指定单位0.1m | |
ST (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | |||||
SY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
SR (插孔·圆形端子) 带针号 带套号码管 |
L(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~10 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNCD 无罩壳 焊接式连接器 弹簧锁定 DDK | S (插孔·散线) | BA 黄色 BB 蓝色 UL1007 AWG24 | 14 24 36 50 | 0.2~10 指定单位0.1m | |
ST (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | |||||
SY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
SR (插孔·圆形端子) 带针号 带套号码管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|