连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电线类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRPDDN 无锁紧螺母 米思米原创型 GRPDDJ M2.6六角 带锁紧螺母 米思米原创型 GRPDDU #4-40六角 带锁紧螺母 米思米原创型 | P (插针) | BA 黄色 BB 蓝色 UL1007 AWG24 | 9 15 25 37 | 0.2~10 指定单位0.1m | |
S (插孔) | |||||
PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | |||||
ST (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | |||||
PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
SY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
PR (插针·圆形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
SR (插孔·圆形端子) 带针号 带套号码管 |
L(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~10 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电线类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRPDDN 无锁紧螺母 米思米原创型 GRPDDJ M2.6六角 带锁紧螺母 米思米原创型 GRPDDU #4-40六角 带锁紧螺母 米思米原创型 | P (插针) | BA 黄色 BB 蓝色 UL1007 AWG24 | 9 15 25 37 | 0.2~10 指定单位0.1m | |
S (插孔) | |||||
PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | |||||
ST (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | |||||
PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
SY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
PR (插针·圆形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
SR (插孔·圆形端子) 带针号 带套号码管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|