类型 | 外壳规格 | 排列 编号 | 端头形状 | 芯数 | (mm) | D2以下 (mm) | D3以下 (mm) | E±0.1 (mm) | L1以下 (mm) | (mm) | L3±0.2 (mm) | L4±0.3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | 重量(g) | |
插针 | 插孔 | |||||||||||||||
VGM3102R | 10SL | 3 | P (插针) S (插孔) | 3 | 18.2 | 15.9 | 3.2 | 18.2 | 25 | 14.2 | 2.8 | 25.4 | 16.4 | 3.4 | 14 | 14 |
4 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||
14S | 6 | 6 | 24.6 | 19.2 | 3.2 | 23 | 25 | 14.2 | 3.2 | 30 | 19.7 | 3.4 | 21 | 21 | ||
16 | 10 | 3 | 27.4 | 22.4 | 3.2 | 24.6 | 34.1 | 19 | 3.2 | 32.5 | 22.9 | 3.4 | 24 | 24 | ||
18 | 1 | 10 | 30.8 | 25.6 | 3.2 | 27 | 34.1 | 19 | 4 | 35 | 26.1 | 3.4 | 34 | 34 | ||
11 | 5 | 37 | 37 | |||||||||||||
22 | 14 | 19 | 37.4 | 32.2 | 3.2 | 31.8 | 34.1 | 19 | 4 | 41 | 32.7 | 3.4 | 56 | 56 | ||
22 | 4 | 64 | 64 | |||||||||||||
28 | 21 | 37 | 46.7 | 41.4 | 3.7 | 39.7 | 36 | 20.6 | 4 | 50.8 | 42 | 3.9 | 78 | 78 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 铝合金 | 锌钴合金(黑色) |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
绝缘体 | 丁腈橡胶 | − |
橡胶衬套 |
类型 | 外壳规格 | 排列 编号 | 端头形状 | 芯数 | (mm) | D2以下 (mm) | D3以下 (mm) | E±0.1 (mm) | L1以下 (mm) | (mm) | L3±0.2 (mm) | L4±0.3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | 重量(g) | |
插针 | 插孔 | |||||||||||||||
VGM3102R | 10SL | 3 | P (插针) S (插孔) | 3 | 18.2 | 15.9 | 3.2 | 18.2 | 25 | 14.2 | 2.8 | 25.4 | 16.4 | 3.4 | 14 | 14 |
4 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||
14S | 6 | 6 | 24.6 | 19.2 | 3.2 | 23 | 25 | 14.2 | 3.2 | 30 | 19.7 | 3.4 | 21 | 21 | ||
16 | 10 | 3 | 27.4 | 22.4 | 3.2 | 24.6 | 34.1 | 19 | 3.2 | 32.5 | 22.9 | 3.4 | 24 | 24 | ||
18 | 1 | 10 | 30.8 | 25.6 | 3.2 | 27 | 34.1 | 19 | 4 | 35 | 26.1 | 3.4 | 34 | 34 | ||
11 | 5 | 37 | 37 | |||||||||||||
22 | 14 | 19 | 37.4 | 32.2 | 3.2 | 31.8 | 34.1 | 19 | 4 | 41 | 32.7 | 3.4 | 56 | 56 | ||
22 | 4 | 64 | 64 | |||||||||||||
28 | 21 | 37 | 46.7 | 41.4 | 3.7 | 39.7 | 36 | 20.6 | 4 | 50.8 | 42 | 3.9 | 78 | 78 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|