型号 | 特性 | 外壳规格 | 芯数 | 适用电线最大值规格 | 额定电压 (V/AC) | 额定电流 (A) | 耐电压 (V/AC) | 接触电阻 (mΩ) | 紧固扭矩 (Nm) | |
mm2 | AWG | |||||||||
LEB-R-1B04 | 耐热型 | 1B | 4 | 0.3 | 22 | 480 | 10 | 1450 | 4.8 | 4.5 |
LEB-R-1B05 | 5 | 0.3 | 22 | 380 | 9 | 1150 | 4.8 | 4.5 | ||
LEB-R-1B07 | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 | ||
LEB-R-1B08 | 8 | 0.3 | 22 | 380 | 5 | 1150 | 6.1 | 4.5 | ||
LEB-R-2B02 | 2B | 2 | 1.25 | 16 | 580 | 30 | 1750 | 3.3 | 6 | |
LEB-R-2B10 | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | ||
LEB-R-2B12 | 12 | 0.3 | 22 | 450 | 7 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-2B14 | 14 | 0.3 | 22 | 450 | 6.5 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-2B16 | 16 | 0.3 | 22 | 420 | 6 | 1250 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-3B03 | 3B | 3 | 1.25 | 16 | 500 | 25 | 1500 | 3.3 | 9 | |
LEB-R-3B04 | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 | ||
LEB-HR-1B07 | 真空型 | 1B | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 |
LEB-HR-2B10 | 2B | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | |
LEB-HR-3B04 | 3B | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 黄铜 | 镀铬 |
绝缘体 | PEEK | − |
插针端头 | 黄铜 | Ni底层镀金 |
插孔端头 | 青铜 | Ni底层镀金 |
型号 | 特性 | 外壳规格 | 芯数 | 适用电线最大值规格 | 额定电压 (V/AC) | 额定电流 (A) | 耐电压 (V/AC) | 接触电阻 (mΩ) | 紧固扭矩 (Nm) | |
mm2 | AWG | |||||||||
LEB-R-1B04 | 耐热型 | 1B | 4 | 0.3 | 22 | 480 | 10 | 1450 | 4.8 | 4.5 |
LEB-R-1B05 | 5 | 0.3 | 22 | 380 | 9 | 1150 | 4.8 | 4.5 | ||
LEB-R-1B07 | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 | ||
LEB-R-1B08 | 8 | 0.3 | 22 | 380 | 5 | 1150 | 6.1 | 4.5 | ||
LEB-R-2B02 | 2B | 2 | 1.25 | 16 | 580 | 30 | 1750 | 3.3 | 6 | |
LEB-R-2B10 | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | ||
LEB-R-2B12 | 12 | 0.3 | 22 | 450 | 7 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-2B14 | 14 | 0.3 | 22 | 450 | 6.5 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-2B16 | 16 | 0.3 | 22 | 420 | 6 | 1250 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-3B03 | 3B | 3 | 1.25 | 16 | 500 | 25 | 1500 | 3.3 | 9 | |
LEB-R-3B04 | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 | ||
LEB-HR-1B07 | 真空型 | 1B | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 |
LEB-HR-2B10 | 2B | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | |
LEB-HR-3B04 | 3B | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|