连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GLFN 焊接式连接器 M2.6螺丝锁定 富士通 插孔 | S (插孔) | 8 16 24 32 40 48 (采用“WC”耐油电缆时,48芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
P (插针) | |||||
SS (插孔·插孔) | |||||
PP (插针·插针) | |||||
PS (插针·插孔) | |||||
SY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
ST (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | |||||
PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 芯数 | 全长(m) |
GLFNS 焊接式连接器 M2.6螺丝锁定 富士通 | SS-WA (插孔·插孔) | 40 | 0.5 1 2 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GLFN 焊接式连接器 M2.6螺丝锁定 富士通 插孔 | S (插孔) | 8 16 24 32 40 48 (采用“WC”耐油电缆时,48芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
P (插针) | |||||
SS (插孔·插孔) | |||||
PP (插针·插针) | |||||
PS (插针·插孔) |
连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GLFN 焊接式连接器 M2.6螺丝锁定 富士通 插孔 | SY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | 8 16 24 32 40 48 (采用“WC”耐油电缆时,48芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
ST (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | |||||
PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 芯数 | 全长(m) |
GLFNS 焊接式连接器 M2.6螺丝锁定 富士通 | SS-WA (插孔·插孔) | 40 | 0.5 1 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|