全长(m) | ~1 | 2~10 | 20~50 |
公差 | +10mm | +50mm | +100mm |
外形示意图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 全长(m) | |
MR-J4-□ MR-J3-□ MR-JN□ (标准型) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | ①直线连接 | 负载侧引出 | SVEMZ-J3HF1 | D (低速可动用) | 2 3 5 10 |
反负载侧引出 | SVEMZ-J3HF1R | 2 5 10 | ||||
HF-SP□ HF-JP□ HC-UP□ HC-LP□ HC-RP□ HA-LP□ | ②直线连接 | 负载侧引出 | SVEMZ-J3HF2 | 2 3 5 10 | ||
MR-J3-□ MR-JN□ (延长型) | HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | ③放大器侧中继用*1 (须与*2组合使用) | 负载侧引出 | SVEMZ-J3HF1L | 20 30 40 50 | |
④马达侧中继用*2 (须与*1组合使用) | 负载侧引出 | SVEMZ-J3HF1M | 0.3 | |||
反负载侧引出 | SVEMZ-J3HF1RM | |||||
HF-SP□ HF-JP□ HC-UP□ HC-LP□ HC-RP□ HA-LP□ | ②直线连接 | 负载侧引出 | SVEMZ-J3HF2L | 20 30 40 50 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|