类型 | 外壳 规格 | 排列编号 >>点击此处 | 端头 形状 | 芯数 | 主体尺寸(mm) | 重量(g) | ||||||||
A ±0.79 | B ±0.12 | C+0.38-0.00 | D+0.70-0.00 | E ±1 | G+0.25-0.13 | H以下 | J(螺纹) | 插针 | 插孔 | |||||
MMS3102E | 10SL | 3 | P 插针 S 插孔 | 3 | 25.4 | 18.26 | 11.38 | 14.28 | 3 | 3.05 | 15.9 | 5/8-24UNEF | 14 | 14 |
4 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||
14S | 1 | 3 | 30.18 | 23.01 | 17.33 | 14.28 | 3 | 3.05 | 19 | 7/8-20UNEF | 19 | 19 | ||
2 | 4 | 20 | 21 | |||||||||||
5 | 5 | 20 | 21 | |||||||||||
6 | 6 | 21 | 22 | |||||||||||
16 | 10 | 3 | 32.54 | 24.61 | 20.5 | 19.05 | 3 | 3.05 | 22.2 | 1-20UNEF | 24 | 27 | ||
18 | 1 | 10 | 34.93 | 26.97 | 23.68 | 19.05 | 4 | 3.05 | 25.4 | 1 1/8-18UNEF | 34 | 42 | ||
8 | 8 | 34 | 42 | |||||||||||
10 | 4 | 36 | 42 | |||||||||||
20 | 4 | 4 | 38.1 | 29.36 | 26.88 | 19.05 | 4 | 3.05 | 29 | 1 1/4-18UNEF | 38 | 50 | ||
15 | 7 | 45 | 47 | |||||||||||
27 | 14 | 40 | 56 | |||||||||||
29 | 17 | 46 | 61 | |||||||||||
22 | 2 | 3 | 41.28 | 31.75 | 30.03 | 19.05 | 4 | 3.05 | 32.2 | 1 3/8-18UNEF | 58 | 70 | ||
14 | 19 | 56 | 68 | |||||||||||
22 | 4 | 64 | 74 | |||||||||||
24 | 28 | 24 | 44.45 | 34.93 | 33.2 | 20.63 | 3.5 | 3.73 | 35.3 | 1 1/2-18UNEF | 62 | 74 | ||
28 | 21 | 37 | 50.8 | 39.67 | 38.77 | 20.63 | 3.5 | 3.73 | 41.2 | 1 3/4-18UNS | 78 | 94 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 铝合金 | 锌钴合金 |
绝缘体 | 丁腈(NBR) | - |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 铝合金 | 锌钴合金 |
绝缘体 | 丁腈(NBR) | - |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|