型号 | 额定 电流(A) |
外型长度(m) | 单价 | 单价折扣率 | ||
A | 1~9个 | 10~19个 | 20~29个 | 30个以上 | ||
APCH-05SS4-2DC2Q | 5 | 38.6 | 标准单价 | 另定 | ||
APCH-10SS4-2DC2Q | 10 | 39.5 |
电压范围 | AC115V~AC250V |
功能频宽 | 90KHz~30MHz |
漏电电流 | AC250V(50Hz);0.60mA *115V(60Hz);0.3mA |
工作频率 | 50~60Hz |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
连接器类型 | 可使用250系列0.8t引板 |
塑料防火等级 | UL94V-0 |
重量(g) | 231(±15) |
型号 | 电流(A) | 电容器 | 电感器 | 共模(L-G)衰减量(dB/50Ω) | 差模(L-L)衰减量(dB/50Ω) | |||||||||||
C1 线路间 |
C2 各线路接地间 |
频带(MHz) | 频带(MHz) | |||||||||||||
0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | |||||
APCH-05SS4-2DC2Q | 5 | 0.1μF(×2) | 2×3300pF(Y) | 2×1.6mH | 38 | 60 | 71 | 65 | 57 | 46 | 2 | 57 | 92 | 77 | 64 | 34 |
APCH-10SS4-2DC2Q | 10 | 2×1.0mH | 32 | 57 | 66 | 61 | 53 | 43 | 4 | 48 | 79 | 72 | 59 | 32 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|