型号 | 每袋装 | 颜色 | 极数 | 重量(g) | 额定电压 | 额定电流 | 耐压 | 绝缘 抵抗 | 适用 电线 | 剥线 长度 | 端子 间距 | 绝缘材质 | 使用温度 范围 | ||
UL | IEC | UL | IEC | ||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-4P-10P | 10个 | 灰色 | 4 | 10.2 | 600V | 660V | 25A | 24A | AC2200V/ 1min | 500MΩ以上/DC500V | AWG 28~12 | 7~8mm | 6mm | PA66 (UL94V-0) | -40℃ ~ +105℃ |
BTDK-PM2.5WS-6P-10P | 6 | 14.6 | |||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-8P-10P | 8 | 18.9 | |||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-10P-10P | 10 | 23.3 | |||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-6P-YG-10P | 黄绿色 | 6 | 14.6 | ||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-8P-YG-10P | 8 | 18.9 | |||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-10P-YG-10P | 10 | 23.3 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|