MISUMI型号 | 工厂型号 | 芯数 | 端头形状 | A (mm) | φB (mm) | φC (mm) | φD (mm) | 重量 (g) |
ESH-HR10A-7J-4P73 | HR10A-7J-4P(73) | 4 | 插针 | 35.3 | 11 | 8.85 | 5 | 5.8 |
ESH-HR10A-7J-6P73 | HR10A-7J-6P(73) | 6 | 35.3 | 11 | 8.85 | 5 | 6.8 | |
ESH-HR10A-10J-10P73 | HR10A-10J-10P(73) | 10 | 43 | 14 | 11.9 | 7 | 13.8 | |
ESH-HR10A-10J-12P73 | HR10A-10J-12P(73) | 12 | 43 | 14 | 11.9 | 7 | 13.8 | |
ESH-HR10A-7J-4S73 | HR10A-7J-4S(73) | 4 | 插孔 | 35.3 | 11 | 8.85 | 5 | 6.8 |
ESH-HR10A-7J-6S73 | HR10A-7J-6S(73) | 6 | 35.3 | 11 | 8.85 | 5 | 6.9 | |
ESH-HR10A-10J-10S73 | HR10A-10J-10S(73) | 10 | 43 | 14 | 11.9 | 7 | 13.8 | |
ESH-HR10A-10J-12S73 | HR10A-10J-12S(73) | 12 | 43 | 14 | 11.9 | 7 | 13.9 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|