MISUMI型号 | 工厂型号 | 芯数 | 端头形状 | A (mm) | φB (mm) | φC (mm) | φD (mm) | 重量(g) |
ESH-HR10A-7P-4P73 | HR10A-7P-4P(73) | 4 | 插针 | 35 | 11.5 | 7 | 5 | 8.2 |
ESH-HR10A-7P-6P73 | HR10A-7P-6P(73) | 6 | 35 | 11.5 | 7 | 5 | 8.2 | |
ESH-HR10A-10P-10P73 | HR10A-10P-10P(73) | 10 | 43 | 14.7 | 9.5 | 7 | 15.8 | |
ESH-HR10A-10P-12P73 | HR10A-10P-12P(73) | 12 | 43 | 14.7 | 9.5 | 7 | 15.8 | |
ESH-HR10A-7P-4S73 | HR10A-7P-4S(73) | 4 | 插孔 | 35 | 11.5 | 7 | 5 | 7.8 |
ESH-HR10A-7P-6S73 | HR10A-7P-6S(73) | 6 | 35 | 11.5 | 7 | 5 | 8.5 | |
ESH-HR10A-10P-10S73 | HR10A-10P-10S(73) | 10 | 43 | 14.7 | 9.5 | 7 | 15.9 | |
ESH-HR10A-10P-12S73 | HR10A-10P-12S(73) | 12 | 43 | 14.7 | 9.5 | 7 | 15.8 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|