型号 | 包装 | 外壳 | 芯数 | 适用电线 | 尺寸(mm) | |||||||||||
数量 | 类型 | AWG | 导体截面积 mm2 | 包覆外径 φmm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
SET-MYM-R-2-26 | 5套 | 中继用 | 2 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | 9.8 | 10.8 | 12.4 | 9.8 | - | - | - | - | - | - |
SET-MYM-R-2-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-R-2-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 | |||||||||||||
SET-MYM-R-3-26 | 3 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | 14 | 15 | 16.6 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
SET-MYM-R-3-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-R-3-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 | |||||||||||||
SET-MYM-P-2-26 | 面板用 | 2 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | 9.8 | 10.8 | - | - | 9.8 | 11.8 | 10.69 | 6.15 | 2.49 | 10.34 | |
SET-MYM-P-2-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-P-2-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 | |||||||||||||
SET-MYM-P-3-26 | 3 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | 14 | 15 | - | - | 14 | 15 | 10.69 | 6.15 | 4.6 | 14.55 | ||
SET-MYM-P-3-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-P-3-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 | |||||||||||||
SET-MYM-P-4-26 | 4 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | - | - | - | - | - | - | 14.91 | 10.34 | 2.49 | 10.34 | ||
SET-MYM-P-4-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-P-4-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 |
名称 | 固定用多芯电缆 SS300系列 不带屏蔽 UL2464 300V | Mini-Universal MATE-N-LOK连接器 插头型外壳 | |
型号 | SS300-20-100 | NYMU3-P-20P | |
照片 |
型号 | 包装 | 外壳 | 芯数 | 适用电线 | 尺寸(mm) | |||||||||||
数量 | 类型 | AWG | 导体截面积 mm2 | 包覆外径 φmm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
SET-MYM-R-2-26 | 5套 | 中继用 | 2 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | 9.8 | 10.8 | 12.4 | 9.8 | - | - | - | - | - | - |
SET-MYM-R-2-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-R-2-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 | |||||||||||||
SET-MYM-R-3-26 | 3 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | 14 | 15 | 16.6 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
SET-MYM-R-3-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-R-3-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 | |||||||||||||
SET-MYM-P-2-26 | 面板用 | 2 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | 9.8 | 10.8 | - | - | 9.8 | 11.8 | 10.69 | 6.15 | 2.49 | 10.34 | |
SET-MYM-P-2-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-P-2-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 | |||||||||||||
SET-MYM-P-3-26 | 3 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | 14 | 15 | - | - | 14 | 15 | 10.69 | 6.15 | 4.6 | 14.55 | ||
SET-MYM-P-3-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-P-3-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 | |||||||||||||
SET-MYM-P-4-26 | 4 | 26~22 | 0.12~0.3 | 1.2~1.8 | - | - | - | - | - | - | 14.91 | 10.34 | 2.49 | 10.34 | ||
SET-MYM-P-4-22 | 22~18 | 0.3~0.75 | 1.5~2.4 | |||||||||||||
SET-MYM-P-4-20 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2.0~3.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|