型号 | 极数 | 额定电压 | 额定电流 | 耐压 | 绝缘 | 适用电线 | 适用螺丝 | 紧固扭矩 | 端子间距 | 主体材质 | 使用温度范围 | 重量(g) |
MT-30-2PK | 2 | 600V | 30A | AC2000V (1min) | >500MΩ (DC500V) | AWG 22~10 | M4 | 1.2N ・ m | 13mm | 聚碳酸酯 (UL94V-2) | -40℃ ~ +80℃ | 35.2 |
MT-30-3PK | 3 | 38.2 | ||||||||||
MT-30-4PK | 4 | 50 | ||||||||||
MT-30-6PK | 6 | 73 | ||||||||||
MT-30-8PK | 8 | 97.5 | ||||||||||
MT-30-10PK | 10 | 122 | ||||||||||
MT-30-12PK | 12 | 146 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|