使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
高度h选择型 | 高度h指定型 | 高度h指定倒角C型 | 轴承 | 固定座 | 挡圈 | 固定座 |
E-LBGHKB | E-LBGHFB | E-LBGHFB-C | 钢 | S45C | 弹簧钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LBGHK | E-LBGHF | E-LBGHF-C | 无电解镀镍 | |||
E-LBGHKA | E-LBGHFA | E-LBGHFA-C | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
E-LBGHKSA | E-LBGHFSA | E-LBGHFSA-C | 不锈钢 | SUS304 | ||
E-LBGHKS | E-LBGHFS | E-LBGHFS-C | SUS304 | - |
型式 | h | d | DH7 | dh | B | ℓ1 | H | L | L1 | L2 | T | S | C | d1 | ||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 高度选择型 | 高度指定型 单位1mm | 容差 | |||||||||||||
高度h选择型 E-LBGHKB E-LBGHK E-LBGHKA E-LBGHKSA E-LBGHKS 高度h指定型 E-LBGHFB E-LBGHF E-LBGHFA E-LBGHFSA E-LBGHFS 高度h指定倒角C型 E-LBGHFB-C E-LBGHF-C E-LBGHFA-C E-LBGHFSA-C E-LBGHFS-C | 623 | ZZ 双盖式 *VV 非接触式 橡胶密封圈 DD 接触式 橡胶密封圈 | 10 15 20 25 | 10~30 | 3 | 10 | +0.015 0 | 7 | 4 | 2 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 10 | 5 | 5 | 4.5 |
624 | 4 | 13 | +0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | |||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||||
625 | 15 20 25 30 | 15~30 | 16 | 12 | h+12 | 46 | 34 | 22 | 10 | |||||||||
606 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 12 | 5.5 | ||||||||
626 | 19 | +0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | |||||||||||
698 | 8 | 19 | +0.021 0 | 16 | 6 | h+14 | 49 | 37 | 25 | 11 | ||||||||
608 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | ||||||||||
628 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 15 | ||||||||||
6800 | 10 | 19 | +0.021 0 | 16 | 5 | h+14 | 50 | 38 | 26 | 10 | ||||||||
6900 | 20 30 40 | 15~40 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | 10 | |||||||
6000 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 15 | |||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | |||||||||||
6801 | 12 | 21 | +0.021 0 | 18 | 5 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 10 | ||||||||
6901 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 12 | ||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | ||||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | 16 | |||||||||
6802 | 25 30 40 50 | 15 | 24 | +0.021 0 | 21 | 5 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 10 | |||||||
6902 | 18~50 | 28 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 12 | 15 | ||||||||
6002 | 25~50 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 15 | 6.5 | |||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | 16 | ||||||||||
6903 | 17 | 30 | +0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 13 | ||||||||
6003 | 35 | +0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 16 | |||||||||
6203 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | 19 | ||||||||||
6804 | 20 | 32 | +0.025 0 | 29 | 7 | h+20 | 68 | 53.5 | 40 | 13 | ||||||||
6904 | 30 35 40 50 60 | 30~60 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 15 | ||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 19 | 9 | |||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 | |||||||||||
6805 | 25 | 37 | 34 | 7 | h+23 | 82 | 64 | 46 | 13 | |||||||||
6905 | 42 | 39 | 9 | h+25 | 91 | 69 | 51 | 15 | ||||||||||
6005 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 19 | 12 | |||||||||
6205 | 35 40 50 80 | 40~80 | 52 | +0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 102 | 82 | 62 | 22 | 20 | 11 | |||||
6806 | 30 | 42 | +0.025 0 | 39 | 7 | h+25 | 91 | 71 | 51 | 14 | ||||||||
6906 | 47 | 44 | 9 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 16 | ||||||||||
6006 | 55 | +0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 19 | |||||||||
6206 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 22 | ||||||||||
6007 | 50 60 80 90 | 40~90 | 35 | 62 | 55 | 14 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 21 | 20 | 12 | 11 | ||||
6207 | 72 | 64 | 17 | 3 | h+44 | 148 | 118 | 88 | 26 | 25 | 15 | 13 | ||||||
6008 | 60 80 100 | 45~100 | 40 | 68 | 60 | 15 | h+41 | 122 | 102 | 82 | 24 | 20 | 12 | 11 | ||||
6208 | 80 | 74 | 18 | h+50 | 160 | 130 | 100 | 27 | 25 | 15 | 13 |
Alterations | 追加倒角C加工 | 追加倒角C2加工 | 不装配轴承·挡圈 | |||
Code | KKC | KCC | NA | |||
Spec. | 追加上端两侧倒角C(45°)加工。 | 追加上端面倒角C2加工。 | 不将轴承、挡圈装入固定座中,而以附件形式发货。 | |||
指定方法 KKC | ||||||
d | KKC | |||||
3~ 8 | 5 | |||||
10~20 | 10 | |||||
25~40 | 12 | |||||
仅6207ZZ、6208ZZ型号的轴承适用于KKC15。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|