Type | M | L | K(max) | S(max) | D | 半牙/全牙 |
E-LBOX-SLTTBB | 6 | 16 | 5.24 | 12 | 16 | 全牙 |
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
60 | 半牙 | |||||
70 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
8 | 20 25 30 35 40 | 6.24 | 14 | 20 | 全牙 | |
45 50 60 | ||||||
70 80 | 半牙 | |||||
10 | 30 35 40 45 50 | 7.29 | 18 | 25 | 全牙 | |
55 60 | ||||||
70 80 90 100 | 半牙 | |||||
12 | 30 35 40 45 50 | 8.89 | 22 | 30 | 全牙 | |
55 60 70 | ||||||
80 90 100 110 | 半牙 | |||||
120 130 140 150 | ||||||
14 | 50 60 70 80 90 | - | - | - | ||
100 110 120 130 | ||||||
140 150 | ||||||
16 | 50 55 60 70 80 | 11.95 | 28 | 38 | ||
90 100 110 120 130 | ||||||
140 150 160 170 | ||||||
180 190 200 | ||||||
18 | 60 70 80 90 100 | - | - | - | ||
110 130 140 150 | ||||||
160 170 180 190 200 |
Type | M | L | K(max) | S(max) | D | 半牙/全牙 |
E-LBOX-SLTTBB | 20 | 60 70 80 90 100 | 14.35 | 34 | 46 | 半牙 |
110 120 130 140 | ||||||
150 160 170 180 | ||||||
190 200 210 220 | ||||||
230 240 250 | ||||||
22 | 80 90 100 110 120 | - | - | - | ||
130 140 150 160 | ||||||
180 200 220 250 | ||||||
24 | 80 90 100 110 120 | 16.35 | 44 | 58 | ||
130 140 150 160 | ||||||
170 180 190 200 | ||||||
210 220 240 250 | ||||||
30 | 90 100 110 120 130 | 20.42 | 56 | 75 | ||
140 150 160 170 | ||||||
180 190 200 220 | ||||||
240 250 280 300 | ||||||
36 | 110 120 130 140 | 24.42 | 67 | 85 | ||
150 160 170 180 | ||||||
190 200 220 230 | ||||||
240 250 280 300 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-SLTTBB | 碳钢 | 发黑 | 粗牙 | 半牙/全牙 | 8.8级 | GB37 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|