Type | M | L | P |
E-LBOX-DIN7504P304SST | 3.9 | 16 | 1.3 |
25 | |||
32 | |||
38 | |||
50 | |||
4.2 | 16 | 1.4 | |
19 | |||
25 | |||
45 | |||
4.8 | 16 | 1.6 | |
19 | |||
25 | |||
38 | |||
5.5 | 19 | 1.8 | |
25 | |||
32 | |||
50 | |||
6.3 | 25 | 1.8 | |
32 | |||
38 | |||
50 | |||
65 | |||
80 | |||
90 | |||
100 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-DIN7504P304SST | 相当于SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-20H | DIN7504P |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|