Type | M | L |
E-LBOX-BDJS304S | 2 | 3 |
3.5 4 | ||
5 18 | ||
6 8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
20 | ||
22 | ||
25 | ||
26 | ||
2.5 | 3 | |
4 20 | ||
5 | ||
8 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
22 | ||
25 | ||
30 | ||
3 | 4 | |
5 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
25 | ||
30 | ||
32 | ||
40 | ||
45 | ||
4 | 5 | |
6 | ||
7 7.3 7.75 8 | ||
10 | ||
12 |
Type | M | L |
E-LBOX-BDJS304S | 4 | 14 |
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
5 | 6 | |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 45 | ||
50 | ||
6 | 8 | |
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 18 | ||
20 | ||
22 | ||
25 26 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
65 | ||
8 | 10 12 | |
18 | ||
20 | ||
25 30 | ||
40 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-BDJS304S | 相当于SUS304 | — | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB823 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|