Type | M | L | dk | k |
E-LBOX-GB2673S304S | 1.4 | 3 4 5 6 | 2.3 | 0.7 |
8 | ||||
10 | ||||
1.6 | 3 4 | 2.9 | 0.9 | |
5 6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 14 | ||||
16 | ||||
2 | 3 | 3.8 | 1.2 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
2.5 | 4 | 4.7 | 1.5 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
3 | 4 | 5.5 | 1.65 | |
4.5 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
17 |
Type | M | L | dk | k |
E-LBOX-GB2673S304S | 3 | 18 | 5.5 | 1.65 |
20 | ||||
22 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
4 | 5 6 | 8.4 | 2.7 | |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 55 | ||||
60 | ||||
65 70 75 | ||||
5 | 6 | 9.3 | 2.7 | |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 |
Type | M | L | dk | k |
E-LBOX-GB2673S304S | 5 | 50 | 9.3 | 2.7 |
55 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
85 | ||||
90 | ||||
95 | ||||
100 | ||||
6 | 8 | 11.3 | 3.3 | |
10 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
55 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
70 75 80 | ||||
8 | 10 | 15.8 | 4.65 | |
12 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 |
Type | M | L | dk | k |
E-LBOX-GB2673S304S | 8 | 45 | 15.8 | 4.65 |
50 | ||||
55 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
10 | 16 | 18.3 | 5 | |
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 50 | ||||
55 | ||||
60 65 | ||||
70 | ||||
75 80 85 90 | ||||
95 | ||||
100 | ||||
12 | 20 | 22 | 6 | |
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
55 | ||||
60 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-GB2673S304S | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB2673 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|