Type | M | L | dk | k | s(参考) |
E-LBOX-GB2673BL8.8ZUW | 3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 2.8 |
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 3.95 | |
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 4.5 | |
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
6 | 8 | 11.3 | 3.3 | 5.6 | |
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
8 | 16 | 15.8 | 4.65 | 7.93 | |
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-GB2673BL8.8ZUW | 碳钢 | 蓝白锌 | 粗牙 | 全牙 | 8.8级 | GB2673 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|