Type | 材质 | 表面处理 |
①E-LUWANZ | SUM22L | 镀铬 |
②E-LUWANKZ | 或SUM24L | 四氧化三铁保护膜 |
③E-LUWANSZ | SUS304 | 抛光 |
④E-LUWANAZ | 铝合金 | 抛光 |
⑤E-LUWANEAZ | 本色阳极氧化处理 | |
⑥E-LUWANBZ | 静电喷涂(黑色亚光) |
型式(Type·D) | - | L | - | H | - | 垫圈选择 |
E-LUWANZ10 | - | 100 | - | 50 | - | G |
型式 | L | H | 垫圈选择 | L1 | 容许负载 (N) | 交货期 | ||
Type | D | |||||||
E-LUWANZ E-LUWANSZ E-LUWANAZ E-LUWANEAZ E-LUWANBZ | 10 | 80 | 27 | G B S SUM22L 镀铬 SUM22L 静电喷涂·黑色 (SUS304) | 90 | 2500 | 库存品 | |
50 | ||||||||
100 | 27 | 110 | ||||||
50 | ||||||||
110 | 27 | 120 | ||||||
50 | ||||||||
120 | 27 | 130 | ||||||
50 | ||||||||
125 | 27 | 135 | ||||||
50 | ||||||||
160 | 27 | 170 | ||||||
50 | ||||||||
200 | 27 | 210 | ||||||
50 | ||||||||
250 | 27 | 260 | ||||||
50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|