材质 | |
①主体 | ②芯线 |
聚氨酯(白色) | 钢线 |
皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿距(mm) | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 单位重量 g/m (宽度: 10mm) | |
标准型 | |||||||||
XL | 025(6.4mm) | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 24 | |
037(9.5mm) | |||||||||
050(12.7mm) | |||||||||
L | 050(12.7mm) | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 37 | |
H | 075(19.1mm) | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.121 | 45 | |
100(25.4mm) | |||||||||
150(38.1mm) | |||||||||
200(50.8mm) |
Type | 皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿数 下限~上限 (指定单位1齿) | 容许张力(N) |
E-HTBO | XL | 025 (6.4mm) | 40~10000 | 127 |
037 (9.5mm) | 145 | |||
050 (12.7mm) | 159 | |||
L | 050 (12.7mm) | 40~10000 | 270 | |
075 (19.1mm) | 404 | |||
100 (25.4mm) | 539 | |||
150 (38.1mm) | 809 | |||
H | 075 (19.1mm) | 45~10000 | 404 | |
100 (25.4mm) | 539 | |||
150 (38.1mm) | 809 | |||
200 (50.8mm) | 1078 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
材质 | |
①主体 | ②芯线 |
聚氨酯(白色) | 钢线 |
皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿距(mm) | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 单位重量 g/m (宽度: 10mm) | |
标准型 | |||||||||
XL | 025(6.4mm) | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 24 | |
037(9.5mm) | |||||||||
050(12.7mm) | |||||||||
L | 050(12.7mm) | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 37 | |
H | 075(19.1mm) | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.121 | 45 | |
100(25.4mm) | |||||||||
150(38.1mm) | |||||||||
200(50.8mm) |
Type | 皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿数 下限~上限 (指定单位1齿) | 容许张力(N) |
E-HTBO | XL | 025 (6.4mm) | 40~10000 | 127 |
037 (9.5mm) | 145 | |||
050 (12.7mm) | 159 | |||
L | 050 (12.7mm) | 40~10000 | 270 | |
075 (19.1mm) | 404 | |||
100 (25.4mm) | 539 | |||
150 (38.1mm) | 809 | |||
H | 075 (19.1mm) | 45~10000 | 404 | |
100 (25.4mm) | 539 | |||
150 (38.1mm) | 809 | |||
200 (50.8mm) | 1078 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|