医疗 | 智能手机 | |
机器人 | 电子电器 | |
微型直线导轨 标准轻预压型 | 微型直线导轨 滑轨加宽型 | 重载直线导轨 | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SSEBW12-200 | 代表型号:SXR24-280 |
Type | 组件套件/单件 | 材质 | 硬度 |
C-HLGWHA | 组件套件 | 碳素钢 | 58HRC~ |
C-HLGWHAB | 滑块单件 |
导轨公称 | 油嘴螺纹公称*螺距*螺纹长度 | 油嘴材质 |
15 | M4*0.7*6.43 | 黄铜 |
20 | M6*1*6 | 钢 |
25 | ||
30 | ||
35 | ||
45 | M10*1*7.8 |
型式 | 长度L (指定单位1mm) | 滑块尺寸mm | 导轨尺寸mm | |||||||||||||||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | C | L1 | L2 | K1 | K2 | G | M | T | H2 | H | H1 | N | HR | WR | 沉孔 d×D×h | P | E | |||
C-HLGWHA | 20 | 110~3960 | 63 | 53 | 5 | 40 | 65.2 | 91.9 | 17.4 | 6 | 12.5 | M6 | 7.5 | 6 | 30 | 4.6 | 21.5 | 17.5 | 20 | 6×9.5×8.5 | 60 | 请参考下方计算表 | ||
25 | 160~3960 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 78.6 | 106.6 | 21.4 | 12.5 | M8 | 8.4 | 36 | 5.5 | 23.5 | 22 | 23 | 7×11×9 | |||||||
30 | 90 | 72 | 9 | 52 | 93 | 124.7 | 25.8 | 12.5 | M10 | 8.7 | 6.4 | 42 | 6 | 31 | 26 | 28 | 9×14×12 | 80 | ||||||
35 | 200~3960 | 100 | 82 | 62 | 105.8 | 138.4 | 25.75 | 7 | 12.5 | 10.1 | 9 | 48 | 7.5 | 33 | 29 | 34 | 9×14×12 | |||||||
45 | 120 | 100 | 10 | 80 | 128.8 | 166.7 | 30.1 | 10 | 17 | M12 | 14.5 | 8.5 | 60 | 9.5 | 37.5 | 38 | 45 | 14×20×17 | 105 |
型式 | 滑块尺寸mm | ||||||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | C | L1 | L2 | K1 | K2 | G | M | T | H2 |
C-HLGWHAB | 20 | 63 | 53 | 5 | 40 | 65.2 | 91.9 | 17.4 | 6 | 12.5 | M6 | 7.5 | 6 |
25 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 78.6 | 106.6 | 21.4 | 12.5 | M8 | 8.4 | |||
30 | 90 | 72 | 9 | 52 | 93 | 124.7 | 25.8 | 12.5 | M10 | 8.7 | 6.4 | ||
35 | 100 | 82 | 62 | 105.8 | 138.4 | 25.75 | 7 | 12.5 | 10.1 | 9 | |||
45 | 120 | 100 | 10 | 80 | 128.8 | 166.7 | 30.1 | 10 | 17 | M12 | 14.5 | 8.5 |
公称型号 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | |||
C(动) kN | Co(静) kN | MA・MB kN-m | MC kN-m | 滑块kg | 导轨 kg/m | |
20 | 24 | 35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 2.11 |
25 | 31 | 50 | 0.57 | 0.56 | 0.8 | 3.21 |
30 | 43 | 69 | 0.92 | 0.88 | 1.44 | 4.47 |
35 | 57 | 90 | 1.40 | 1.54 | 2.06 | 6.30 |
45 | 91 | 140 | 2.68 | 2.63 | 3.69 | 10.41 |
公称型号 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 安装孔数 M |
L | 110~ 139 | - | 160~ 199 | - | - | 2 |
140~ 199 | 160~ 201 | 200~ 279 | 200~ 279 | 255~359 | 3 | |
200~ 259 | 202~ 261 | 280~ 343 | 280~ 343 | 360~464 | 4 | |
260~ 319 | 262~ 321 | 344~ 423 | 344~ 423 | 465~569 | 5 | |
320~ 379 | 322~ 381 | 424~ 503 | 424~ 503 | 570~674 | 6 | |
380~ 439 | 382~ 441 | 504~ 583 | 504~ 583 | 675~779 | 7 | |
440~ 499 | 442~ 501 | 584~ 663 | 584~ 663 | 780~884 | 8 | |
500~ 559 | 502~ 561 | 664~ 743 | 664~ 743 | 885~989 | 9 | |
560~ 619 | 562~ 621 | 744~ 823 | 744~ 823 | 990~1094 | 10 | |
620~ 679 | 622~ 681 | 824~ 903 | 824~ 903 | 1095~1199 | 11 | |
680~ 739 | 682~ 741 | 904~ 983 | 904~ 983 | 1200~1304 | 12 | |
740~ 799 | 742~ 801 | 984~1063 | 984~1063 | 1305~1409 | 13 | |
800~ 859 | 802~ 861 | 1064~1143 | 1064~1143 | 1410~1514 | 14 | |
860~ 919 | 862~ 921 | 1144~1223 | 1144~1223 | 1515~1619 | 15 | |
920~ 979 | 922~ 981 | 1224~1303 | 1224~1303 | 1620~1724 | 16 | |
980~1039 | 982~1041 | 1304~1383 | 1304~1383 | 1725~1829 | 17 | |
1040~1099 | 1042~1101 | 1384~1463 | 1384~1463 | 1830~1934 | 18 | |
1100~1159 | 1102~1161 | 1464~1543 | 1464~1543 | 1935~2039 | 19 | |
1160~1219 | 1162~1221 | 1544~1623 | 1544~1623 | 2040~2144 | 20 | |
1220~1279 | 1222~1281 | 1624~1703 | 1624~1703 | 2145~2249 | 21 | |
1280~1339 | 1282~1341 | 1704~1783 | 1704~1783 | 2250~2354 | 22 | |
1340~1399 | 1342~1401 | 1784~1863 | 1784~1863 | 2355~2459 | 23 | |
1400~1459 | 1402~1461 | 1864~1943 | 1864~1943 | 2460~2564 | 24 | |
1460~1519 | 1462~1521 | 1944~2023 | 1944~2023 | 2565~2669 | 25 | |
1520~1579 | 1522~1581 | 2024~2103 | 2024~2103 | 2670~2774 | 26 | |
1580~1639 | 1582~1641 | 2104~2183 | 2104~2183 | 2775~2879 | 27 | |
1640~1699 | 1642~1701 | 2184~2263 | 2184~2263 | 2880~2984 | 28 | |
1700~1759 | 1702~1761 | 2264~2343 | 2264~2343 | 2985~3089 | 29 | |
1760~1819 | 1762~1821 | 2344~2423 | 2344~2423 | 3090~3194 | 30 | |
1820~1879 | 1822~1881 | 2424~2503 | 2424~2503 | 3195~3299 | 31 | |
1880~1939 | 1882~1941 | 2504~2583 | 2504~2583 | 3300~3404 | 32 | |
1940~1999 | 1942~2001 | 2584~2663 | 2584~2663 | 3405~3509 | 33 | |
2000~2059 | 2002~2061 | 2664~2743 | 2664~2743 | 3510~3614 | 34 | |
P | 60 | 80 | 105 |
公称型号 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 安装孔数 M |
L | 2060~2119 | 2062~2121 | 2744~2823 | 2744~2823 | 3615~3719 | 35 |
2120~2179 | 2122~2181 | 2824~2903 | 2824~2903 | 3720~3824 | 36 | |
2180~2239 | 2182~2241 | 2904~2983 | 2904~2983 | 3825~3929 | 37 | |
2240~2299 | 2242~2301 | 2984~3063 | 2984~3063 | 3930~3960 | 38 | |
2300~2359 | 2302~2361 | 3064~3143 | 3064~3143 | - | 39 | |
2360~2419 | 2362~2421 | 3144~3223 | 3144~3223 | 40 | ||
2420~2479 | 2422~2481 | 3224~3303 | 3224~3303 | 41 | ||
2480~2539 | 2482~2541 | 3304~3383 | 3304~3383 | 42 | ||
2540~2599 | 2542~2601 | 3384~3463 | 3384~3463 | 43 | ||
2600~2659 | 2602~2661 | 3464~3543 | 3464~3543 | 44 | ||
2660~2719 | 2662~2721 | 3544~3623 | 3544~3623 | 45 | ||
2720~2779 | 2722~2781 | 3624~3703 | 3624~3703 | 46 | ||
2780~2839 | 2782~2841 | 3704~3783 | 3704~3783 | 47 | ||
2840~2899 | 2842~2901 | 3784~3863 | 3784~3863 | 48 | ||
2900~2959 | 2902~2961 | 3864~3943 | 3864~3943 | 49 | ||
2960~3019 | 2962~3021 | 3944~3960 | 3944~3960 | 50 | ||
3020~3079 | 3022~3081 | - | - | 51 | ||
3080~3139 | 3082~3141 | 52 | ||||
3140~3199 | 3142~3201 | 53 | ||||
3200~3259 | 3202~3261 | 54 | ||||
3260~3319 | 3262~3321 | 55 | ||||
3320~3379 | 3322~3381 | 56 | ||||
3380~3439 | 3382~3441 | 57 | ||||
3440~3499 | 3442~3501 | 58 | ||||
3500~3559 | 3502~3561 | 59 | ||||
3560~3619 | 3562~3621 | 60 | ||||
3620~3679 | 3622~3681 | 61 | ||||
3680~3739 | 3682~3741 | 62 | ||||
3740~3799 | 3742~3801 | 63 | ||||
3800~3859 | 3802~3861 | 64 | ||||
3860~3919 | 3862~3921 | 65 | ||||
3920~3960 | 3922~3960 | 66 | ||||
P | 60 | 80 | 105 |
Alterations | Code | Spec. |
2滑块规格 | B2 | 在单滑块产品上追加1个滑块,作为双滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 |
3滑块规格 | B3 | 在单滑块产品上追加2个滑块,作为3滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块产品上追加3个滑块,作为4滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 |
预压调整 | ZA:轻预压 | 将Z0无间隙型改为ZA轻预压型 |
ZB:中预压 | 将Z0无间隙型改为ZB中预压型 | |
端距指定 | 左端距指定 ES | 以0.5mm为单位指定端距,当指定端距大于孔间距或相近的情况,切割可能会产生破孔。如果只选择单侧指定的情况,另一侧将会根据总长剩余长度切割。 EB+ES=2E 如果出现无法切割的情况按照标准均分处理 |
右端距指定 EB |
尺寸精度类型 | 精度标准 | 15,20 | 25,30 |
低・高组装直线导轨 | 高度H的尺寸容差 | ±0.1 | ±0.1 |
高度H的配合误差 | ±0.1 | ±0.1 | |
宽度N的尺寸容差 | 0.02 | 0.02 | |
宽度N的配合误差 | 0.02 | 0.03 |
滑轨长度(mm) | 精度等级(μm) |
100-200 | 19 |
200-300 | 21 |
300-500 | 23 |
500-700 | 28 |
700-900 | 30 |
900-1100 | 33 |
1100-1500 | 36 |
1500-1900 | 39 |
1900-2500 | 43 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|