价格说明
型式 | L | D | F | T | 倒角尺寸 | *固定座直径 | *轴径 | ||||||||||||||||||||
Type | d(压入后的公差) | a | b | c | 基准尺寸 | 容差(H7) | 基准尺寸 | 容差(H7) | |||||||||||||||||||
肩型 JZF | 3 | +0.080 +0.030 | 3 | 4 | 5 | 5 | +0.107 +0.032 | 8 | 1 | 0 −0.10 | 1* | C0.3 | 0.3 | 5 | +0.012 0 | 3 | 0 −0.010 | ||||||||||
4 | +0.095 +0.045 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 −0.012 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +0.157 +0.045 | 10 | 7 | +0.015 0 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | +0.120 +0.060 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 1 | 10 | 8 | 0 −0.015 | ||||||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.193 +0.058 | 18 | 12 | +0.018 0 | 10 | |||||||||||||||
12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 14 | 20 | R0.4 | 14 | 12 | 0 −0.018 | ||||||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 17 | 23 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | 24 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
18 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | +0.221 +0.071 | 26 | 20 | +0.021 0 | 18 | ||||||||||||||||
20 | +0.145 +0.075 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 23 | 31 | 1.5 | 0 −0.15 | 23 | 20 | 0 −0.021 | ||||||||||||||
22 | 20 | 30 | 25 | +0.231 +0.081 | 33 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||
25 | +0.170 +0.090 | 20 | 25 | 30 | 28 | 36 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 34 | +0.290 +0.095 | 42 | 2 | 34 | +0.025 0 | 30 | ||||||||||||||||
35 | +0.215 +0.115 | 25 | 30 | 40 | 39 | 49 | 39 | 35 | 0 −0.025 | ||||||||||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 44 | +0.340 +0.115 | 54 | 2 | R0.6 | 0.5 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
50 | +0.235 +0.135 | 30 | 40 | 50 | 55 | +0.430 +0.130 | 65 | 2.5 | R0.8 | 55 | +0.030 0 | 50 | |||||||||||||||
d的容差是指压入d±0.002环规后的数值。*固定座直径与轴径为推荐尺寸。 内径公差为压入后的保证值。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|