型式 | 滑轨长度L | 行程ST | A | B | 额定负载 (N/2个) | |
Type | 英制长度记号 | |||||
C-SSRXY27 (无开闭保持型) C-SSRXC27 (有开闭保持型) | Y08 | 203.2 | 225.2 | 143.2 | 163.2 | 336 |
Y10 | 254.0 | 276.0 | 194.0 | 214.0 | 327 | |
Y12 | 304.8 | 326.8 | 244.8 | 264.8 | 318 | |
Y14 | 355.6 | 377.6 | 295.6 | 315.6 | 300 | |
Y16 | 406.4 | 428.4 | 346.4 | 366.4 | 283 | |
Y18 | 457.2 | 479.2 | 397.2 | 417.2 | 265 | |
Y20 | 508.0 | 530.0 | 448.0 | 468.0 | 248 | |
安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。 水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。 |
型式 | 滑轨长度L | 行程ST | A | B | 额定负载 (N/2个) | |
Type | 英制长度记号 | |||||
C-SSRXY27 (无开闭保持型) C-SSRXC27 (有开闭保持型) | Y08 | 203.2 | 225.2 | 143.2 | 163.2 | 336 |
Y10 | 254.0 | 276.0 | 194.0 | 214.0 | 327 | |
Y12 | 304.8 | 326.8 | 244.8 | 264.8 | 318 | |
Y14 | 355.6 | 377.6 | 295.6 | 315.6 | 300 | |
Y16 | 406.4 | 428.4 | 346.4 | 366.4 | 283 | |
Y18 | 457.2 | 479.2 | 397.2 | 417.2 | 265 | |
Y20 | 508.0 | 530.0 | 448.0 | 468.0 | 248 | |
安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。 水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|