密度(kg/m3) | 250 | ||
最高使用密度(℃) | 1300 | ||
导热率 (W/m·k) | 400℃ | 0.08 | |
600℃ | 0.12 | ||
800℃ | 0.17 | ||
1000℃ | 0.23 | ||
拉伸强度 (N/25mm) | T | 1mm | 23 |
2mm | 39 | ||
3mm | 58 |
型式 | 选择 | ||
Type | T | A | B |
HIFPN | 1 | 100 | 100 200 400 600 |
400 | |||
800 | |||
2 | 100 | ||
400 | |||
800 | |||
3 | 100 | ||
400 | |||
800 |
T尺寸 | A尺寸 | B尺寸 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
±0.15 | ±0.25 | ±0.30 | −2 | −2 |
Type | 材质 | 使用环境温度 |
HIPFN | AES羊毛 | 常温~1300℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|