用途 | 形状 | 材质 | |||
带密封圈 | 无密封圈 | ||||
普通型 | 冠状型 | 圆柱型 | 冠状型 | 圆柱型 | 相当于SUJ2 |
型式 | 滚子 外直径D | a | 滚子 宽度B | B1 | r | 基本额定负载 | 轨道负载容量(kN) | 极限 转速(rpm) | 重量(g) | |||
Type | 滚子内径d | C(动) kN | Cor(静)kN | 冠状型 | 圆柱型 | |||||||
C-NASTFZ (圆柱型) C-NASTZ (冠状型) | 6 | 19 | 15 | 13.8 | 14 | 0.3 | 1.21 | 1.45 | 1.1 | 2.82 | 12000 | 24.5 |
8 | 24 | 18 | 1.3 | 1.7 | 1.49 | 3.61 | 9900 | 39 | ||||
10 | 30 | 23 | 15.8 | 16 | 2.34 | 2.38 | 1.96 | 5.49 | 9400 | 65 | ||
12 | 32 | 25 | 2.52 | 2.68 | 2.19 | 5.88 | 8100 | 75 | ||||
15 | 35 | 30 | 2.9 | 3.4 | - | 6.43 | 6300 | 83 | ||||
17 | 40 | 33 | 19.8 | 20 | 4.27 | 5.24 | 9.44 | 5600 | 135 | |||
20 | 47 | 37 | 4.5 | 5.7 | 11.04 | 4900 | 195 |
型式 | 滚子 外直径D | dr | 滚子 宽度B | B1 | r | 基本额定负载 | 轨道负载容量(kN) | 极限 转速(rpm) | 重量(g) | |||
Type | 滚子内径d | C(动)kN | Cor(静)kN | 冠状型 | 圆柱型 | |||||||
C-NASTF (圆柱型) C-NASTR (冠状型) | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.3 | 3.75 | 4.57 | 1.1 | 2.82 | 10000 | 17.8 |
8 | 24 | 12 | 4.2 | 5.4 | 1.49 | 3.22 | 8000 | 28 | ||||
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 8.4 | 9.2 | 1.96 | 4.47 | 5500 | 50 | ||
12 | 32 | 16 | 9 | 10.1 | 2.19 | 4.78 | 4500 | 58 | ||||
15 | 35 | 20 | 9.1 | 10.7 | 2.51 | - | 3300 | 62 | ||||
17 | 40 | 22 | 15.8 | 16 | 14.2 | 17.7 | 2.98 | 2800 | 110 | |||
20 | 47 | 25 | 16.2 | 21.5 | 3.69 | 2400 | 155 |
价格说明
型式 | 滚子 外直径D | a | 滚子 宽度B | B1 | r | 基本额定负载 | 轨道负载容量(kN) | 极限 转速(rpm) | 重量(g) | |||
Type | 滚子内径d | C(动) kN | Cor(静)kN | 冠状型 | 圆柱型 | |||||||
C-NASTFZ (圆柱型) C-NASTZ (冠状型) | 6 | 19 | 15 | 13.8 | 14 | 0.3 | 1.21 | 1.45 | 1.1 | 2.82 | 12000 | 24.5 |
8 | 24 | 18 | 1.3 | 1.7 | 1.49 | 3.61 | 9900 | 39 | ||||
10 | 30 | 23 | 15.8 | 16 | 2.34 | 2.38 | 1.96 | 5.49 | 9400 | 65 | ||
12 | 32 | 25 | 2.52 | 2.68 | 2.19 | 5.88 | 8100 | 75 | ||||
15 | 35 | 30 | 2.9 | 3.4 | - | 6.43 | 6300 | 83 | ||||
17 | 40 | 33 | 19.8 | 20 | 4.27 | 5.24 | 9.44 | 5600 | 135 | |||
20 | 47 | 37 | 4.5 | 5.7 | 11.04 | 4900 | 195 |
型式 | 滚子 外直径D | dr | 滚子 宽度B | B1 | r | 基本额定负载 | 轨道负载容量(kN) | 极限 转速(rpm) | 重量(g) | |||
Type | 滚子内径d | C(动)kN | Cor(静)kN | 冠状型 | 圆柱型 | |||||||
C-NASTF (圆柱型) C-NASTR (冠状型) | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.3 | 3.75 | 4.57 | 1.1 | 2.82 | 10000 | 17.8 |
8 | 24 | 12 | 4.2 | 5.4 | 1.49 | 3.22 | 8000 | 28 | ||||
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 8.4 | 9.2 | 1.96 | 4.47 | 5500 | 50 | ||
12 | 32 | 16 | 9 | 10.1 | 2.19 | 4.78 | 4500 | 58 | ||||
15 | 35 | 20 | 9.1 | 10.7 | 2.51 | - | 3300 | 62 | ||||
17 | 40 | 22 | 15.8 | 16 | 14.2 | 17.7 | 2.98 | 2800 | 110 | |||
20 | 47 | 25 | 16.2 | 21.5 | 3.69 | 2400 | 155 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|