Type | 把手 | 握柄 | 衬套 | 握柄部螺丝 | ||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
C-MBCHH(方孔) | PA6 | 聚丙烯(PP) | 碳素结构钢 | 四氧化三铁保护膜 | 碳素结构钢 | 镀锌 |
C-MBCRR(圆孔) |
价格说明
型式(Type·W/P) |
C-MBCHH12 |
型式 | L | A | H | h | D | K | F | B | b | d | h1 | 参考重量(g) | ||
TYPE | W(方孔) | P(圆孔) | ||||||||||||
C-MBCHH (方孔) | 12 | - | 127 | 100 | 104 | 38 | 34 | 50 | 24 | 19 | 34 | 25 | - | 200 |
14 | - | 156 | 125 | 131 | 46 | 40 | 63 | 30 | 23 | 42 | 30 | - | 320 | |
17 | - | 195 | 160 | 157 | 55 | 44 | 80 | 36 | 26 | 50 | 34 | - | 530 | |
C-MBCRR (圆孔) | - | 12 | 127 | 100 | 104 | 38 | 34 | 50 | 24 | 19 | 34 | 25 | 6 | 200 |
- | 14 | 156 | 125 | 131 | 46 | 40 | 63 | 30 | 23 | 42 | 30 | 6 | 320 | |
- | 16 | 195 | 160 | 157 | 55 | 44 | 80 | 36 | 26 | 50 | 34 | 8 | 530 |
Type | 把手 | 握柄 | 衬套 | 握柄部螺丝 | ||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
C-MBCHH(方孔) | PA6 | 聚丙烯(PP) | 碳素结构钢 | 四氧化三铁保护膜 | 碳素结构钢 | 镀锌 |
C-MBCRR(圆孔) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|