・材质表
Type | 材质 | 表面处理 |
PLHDP-FA-L | SPCC t=2.3 | 喷涂 |
PLHDP-FA-R | SPCC t=6 | 喷涂 |
PLHDP-FB-L | SPCC t=2.3 | 喷涂 |
PLHDP-FB-R | SPCC t=6 | 喷涂 |
PLHDP-FC-L | SPCC t=2.3 | 喷涂 |
PLHDP-FC-RD | SPCC t=6 | 喷涂 |
PLHDP-FC-RH | SPCC t=6 | 喷涂 |
PLHDP-FD-L | SPCC t=2.3 | 喷涂 |
PLHDP-FD-RD | SPCC t=6 | 喷涂 |
PLHDP-FD-RH | SPCC t=6 | 喷涂 |
Type |
- |
No |
- |
右·左 |
PLHDP |
- | A | - | L |
Type | No. | 右/左 | 对应输送机 |
PLHDP | FA | (左)L | CVSTC-10 |
(右)R | |||
FB | (左)L | CVSTC-20 | |
(右)R | |||
FC | (左・搬入侧搬出侧通用)L | CVSTR-10 | |
(右・搬出侧)RD | |||
(右・搬入侧)RH | |||
FD | (左・搬入侧搬出侧通用)L | CVSTR-20 | |
(右・搬出侧)RD | |||
(右・搬入侧)RH |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|