零件号 | 名称 | 材质 |
① | 主体 | ADC |
② | 盖板 | ADC |
③ | 小螺丝 | SS400 |
④ | 旋钮 | ZDC |
⑤ | 凸轮杆 | SGD400 |
⑥ | 把手旋钮 | POM |
型式(Type·No.) | - | 位置数 |
MHANR4 MHAM4 | - | 3 |
型式 | P | 方向 | 端口 数量 | 管连接口径 | 有效截面积 (mm2) | 工作压力范围 (MPa) | 工作温度范围 (℃) | 使用流体 | 重量 (g) | ||
Type | No. | 位置数 | IN·OUT | EX | |||||||
MHAM | 4 | 2 | 4 | 4 | Rc1/4 | Rc1/4 | 7.5 | 0~1.0 | 5~60 | 空气 | 280 |
3 |
零件号 | 名称 | 材质 |
① | 主体 | ADC |
② | 盖板 | ADC |
③ | 小螺丝 | SS400 |
④ | 旋钮 | ZDC |
⑤ | 凸轮杆 | SGD400 |
⑥ | 把手旋钮 | POM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|