零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 磨砂处理 |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
调光器 | ABS树脂 | - |
型式(Type·P) | - | 色 |
LEDW190 LEDWC350 | - - | W W |
型式 | 色 | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护等级 (IP标准) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||
LEDW (标准型) LEDWC (带调光功能型) | 190 | W (白色) | 200 | 810 | 210 | 20W~ | 395 | DC24 ±10% | 490 | 11.7 | -10~45 | 5000 | IP55 | 约130° | 360 |
350 | 360 | 1260 | 380 | 40W~ | 790 | 980 | 23.3 | 570 |
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 磨砂处理 |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
调光器 | ABS树脂 | - |
LEDWC190-W |
照度30%(485lx/0.5m)照度30%(485lx/0.5m) |
照度50%(595lx/0.5m)照度50%(595lx/0.5m) |
照度80%(745lx/0.5m)照度80%(745lx/0.5m) |
照度100%(810lx/0.5m) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|