Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
TANB | 相当于SWCH | 铬酸盐光泽处理 |
TANBS | 相当于SUS304 | - |
价格说明
型式 |
TANBS4-10 |
M | A | E | 十字孔编号 |
3 | 5.5 | 2.0 | 2 |
3.5 | 6.0 | 2.3 | 2 |
4 | 7.0 | 2.6 | 2 |
5 | 9.0 | 3.3 | 2 |
型式 | |||
Type | M-L | ||
TANB TANBS | 3 | - | 5 |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
3.5 | - | 6 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
4 | - | 6 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
5 | - | 8 | |
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|