Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
MSARA | 相当于SWCH | 铬酸盐光泽处理 |
MSARAS | 相当于SUS304 | - |
型式 |
MSARAS4-8 |
M×P (粗牙螺纹) | A | (f) | E | 十字孔编号 |
3×0.5 | 6 | 0.7 | 1.75 | 2 |
4×0.7 | 8 | 0.9 | 2.3 | 2 |
5×0.8 | 10 | 1.2 | 2.8 | 2 |
6×1.0 | 12 | 1.4 | 3.4 | 3 |
型式 | |||
Type | M | - | L |
MSARA | 3 | - | 5 |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
4 | - | 6 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
5 | - | 8 | |
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
6 | - | 10 | |
12 | |||
15 | |||
20 |
型式 | |||
Type | M | - | L |
MSARAS | 3 | - | 5 |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
4 | - | 6 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
5 | - | 8 | |
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
6 | - | 10 | |
12 | |||
15 | |||
20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|