Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
①UWANZ | SUM22L 或SUM24L | 镀铬 |
②UWANKZ | 四氧化三铁保护膜 | |
③UWANSZ | SUS304 | 抛光 |
④UWANAZ | 铝合金 | 抛光 |
⑤UWANEAZ | 本色阳极氧化处理 | |
⑥UWANBZ | 静电喷涂(黑色亚光) |
价格说明
型式(Type·D) | - | L | - | H | - | 垫圈选择 |
UWANZ10 UWANL12 | - - | 100 188 | - - | 50 40 | - | G |
型式 | L | H | 垫圈选择 | L1 | 容许负载 (N) | 交货期 | ||||||||||||||||||
Type | D | UWANZ | UWANKZ | UWANSZ | UWANAZ | UWANEAZ | UWANBZ | |||||||||||||||||
G | B | S | G | B | S | G | B | S | G | B | S | G | B | S | G | B | S | |||||||
UWANZ UWANKZ UWANSZ UWANAZ UWANEAZ UWANBZ | 10 | 80 | 27 | G B S SUM22L 镀铬 SUM22L 静电喷涂·黑色 (SUS304) ( ) ( ) | 90 | 2500 | 库存品 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 库存品 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 |
50 | 第9天 | |||||||||||||||||||||||
100 | 27 | 110 | 库存品 | 库存品 | ||||||||||||||||||||
50 | 第9天 | 第9天 | ||||||||||||||||||||||
110 | 27 | 120 | 第9天 | |||||||||||||||||||||
50 | 第9天 | |||||||||||||||||||||||
120 | 27 | 130 | 库存品 | 库存品 | ||||||||||||||||||||
50 | 第9天 | |||||||||||||||||||||||
125 | 27 | 135 | 第9天 | |||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 27 | 170 | 库存品 | 库存品 | ||||||||||||||||||||
50 | 第9天 | |||||||||||||||||||||||
200 | 27 | 210 | 第9天 | |||||||||||||||||||||
50 | 库存品 | |||||||||||||||||||||||
250 | 27 | 260 | 第9天 | |||||||||||||||||||||
50 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
①UWANZ | SUM22L 或SUM24L | 镀铬 |
②UWANKZ | 四氧化三铁保护膜 | |
③UWANSZ | SUS304 | 抛光 |
④UWANAZ | 铝合金 | 抛光 |
⑤UWANEAZ | 本色阳极氧化处理 | |
⑥UWANBZ | 静电喷涂(黑色亚光) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|