Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | 颜色 |
RBWNR | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
RBWSR | 硅橡胶(SI) | 肖氏A53 | 乳白色 |
RBWFR | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A76 | 黑色 |
型式 | - | L |
RBWNR2 RBWFR10 | - - | 525 3301 |
型式 | 指定单位1mm | |
Type | D | L(展开长度) |
RBWNR(丁腈橡胶) RBWSR(硅橡胶) RBWFR(氟橡胶) | 2 | 300~4000 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
10 |
型式 | D尺寸 公差 |
|
Type | D | |
RBWNR 丁腈橡胶 |
2 | ±0.2 |
3 | ±0.3 | |
4 | ±0.4 | |
5 | ||
10 | ±0.6 | |
RBWSR 硅橡胶 |
2 | ±0.1 |
3 | ||
4 | ||
5 | ±0.15 | |
10 | ±0.3 | |
RBWFR 氟橡胶 |
2 | ±0.2 |
3 | ||
4 | ||
5 | ±0.3 | |
10 | ±0.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|