Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
BRWS | SS400 | - |
BRWB | 四氧化三铁保护膜 | |
BRWM | 无电解镀镍 | |
BRWF | SUS304 | - |
型式 | - | W | - | H | - | E |
BRWS60 | - | W100 | - | H200 | - | E50 |
型式 | W | H 指定单位5mm | E 选择 | T | t | |
Type | A | |||||
BRWS (未处理) BRWB (四氧化三铁保护膜) BRWM (无电解镀镍) BRWF (不锈钢) | 50 | 40 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 |
50 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
60 | 50 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 | |
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
70 | 70 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 | |
80 | ||||||
100 | ||||||
80 | 80 | |||||
100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|