Type | 材质 | 表面处理 |
LCAR | 相当于SUS304 | 抛光 |
LCAL |
型式 | (L) | (L1) | L2 | L3 | L4 | W | W1 | (H) | H1 | (H2) | H3 | P | P1 | P2 | (P3) | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||||||||||
LCAR (右侧拔出型) LCAL (左侧拔出型) | 11 | 89 | 65.5 | 30 | 30 | 20 | 55 | 45 | 30 | 12.5 | 14.5 | 10 | 37 | 17 | 32 | 28 | 150 |
16 | 113 | 85.5 | 30 | 30 | 20 | 60 | 45 | 40 | 13 | 14.5 | 10 | 40 | 20 | 32 | 28 | 194 | |
20 | 125 | 98 | 32 | 31.5 | 23 | 65 | 50 | 40 | 14 | 17 | 11 | 43 | 22 | 35 | 30 | 210 | |
25 | 140 | 109 | 40 | 35 | 24 | 80 | 50 | 46.5 | 14.5 | 18 | 13 | 52 | 25 | 34 | 34 | 290 | |
30 | 170 | 127 | 45 | 40 | 28 | 90 | 52 | 50.8 | 16.8 | 19 | 14.5 | 70 | 34 | 40 | 43 | 450 |
Type | 材质 | 表面处理 |
LCAR | 相当于SUS304 | 抛光 |
LCAL |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|