材质(JIS规格) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
抗拉强度(N/mm2) | 155以上 | 245以上 |
耐力(N/mm2) | 110以上 | 205以上 |
Type | 材质 | 表面处理 |
NBLTS6 | A6063S-T5 | 阳极氧化处理 |
HBLTS6(-5) | A6N01SS-T5 | |
HBLTSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
CHBLTS6 | 亮漆涂装 (阳极氧化处理+透明塗膜) |
型式 |
HBLTS6 |
型式 | 重量 (g) | 适合螺栓·T形螺帽 | 容许负载 (N) | |||
Type | 螺栓 | 数量 | T螺帽 | 数量 | ||
NBLTS6 | 44 | CBM6-15 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 |
HBLTS6 | ||||||
HBLTS6-5 (M5螺栓用) | CBM5-15 | HNTT6-5 | ||||
HBLTSB6 (黑色阳极氧化处理) | CBM6-15 | HNTT6-6 | ||||
CHBLTS6 (亮漆涂装) |
型式 | - | (C·SET·SST·SEU·SSU·SEP·SSP·SEC) | ||
HBLTS6 | - | SET |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 |
盖板安装追加孔加工 | C | 在支架上加工安装盖板用螺纹。 (两面M5) (安装用螺丝P.678 HCBM) | NBLTS6 |
HBLTS6 | |||
HBLTS6-5 | |||
CHBLTS6 | |||
HBKTS6 | |||
HBLTH6 | |||
HBLTF6 | |||
HBLUS6 | |||
HBKUS6 |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 | ||||||||||||||||||||||||
安装适用组装螺帽 | SET SST (不锈钢) SEU (先装弹簧螺帽) SSU (先装弹簧螺帽不锈钢) SEP (后装弹簧螺帽) SSP (后装弹簧螺帽不锈钢) SEC (带垫圈螺栓、螺帽) | 配备将支架安装到型材上的合适的螺栓、螺帽。 (例)指定HBLTS6时
指定HBLTS6之外时,请确认适合的螺栓、螺帽。 | |||||||||||||||||||||||||
NBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS6-5 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTSB6 | |||||||||||||||||||||||||||
CHBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBKTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBKTST6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTH6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTF6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLUS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLUSB6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBKUS6 |
追加工代码 | 螺栓 | 螺母 | ||||
型号 | 材质 | 种类 | 型号 | 材质 | 临时固定 | |
SET | CBM6-15 | 铁 | 先装 | HNTT6-6 | 铁 | 不可 |
SST | SCB6-15 | 不锈钢 | 先装 | HNTTSN6-6 | 不锈钢 | 不可 |
SEU | CBM6-15 | 铁 | 先装 | HNTU6-6 | 铁 | 可 |
SSU | SCB6-15 | 不锈钢 | 先装 | SHNTU6-6 | 不锈钢 | 可 |
SEP | CBM6-15 | 铁 | 后装 | HNTP6-6 | 铁 | 可 |
SSP | SCB6-15 | 不锈钢 | 后装 | SHNTP6-6 | 不锈钢 | 可 |
SEC | HCBST6-20 | 铁(附带垫圈) | 先装 | HNTT6-6 | 铁 | 不可 |
价格说明
型式 | 重量 (g) | 适合螺栓·T形螺帽 | 容许负载 (N) | |||
Type | 螺栓 | 数量 | T螺帽 | 数量 | ||
NBLTS6 | 44 | CBM6-15 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 |
HBLTS6 | ||||||
HBLTS6-5 (M5螺栓用) | CBM5-15 | HNTT6-5 | ||||
HBLTSB6 (黑色阳极氧化处理) | CBM6-15 | HNTT6-6 | ||||
CHBLTS6 (亮漆涂装) |
Type | 材质 | 表面处理 |
NBLTS6 | A6063S-T5 | 阳极氧化处理 |
HBLTS6(-5) | A6N01SS-T5 | |
HBLTSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
CHBLTS6 | 亮漆涂装 (阳极氧化处理+透明塗膜) |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 |
盖板安装追加孔加工 | C | 在支架上加工安装盖板用螺纹。 (两面M5) (安装用螺丝P.678 HCBM) | NBLTS6 |
HBLTS6 | |||
HBLTS6-5 | |||
CHBLTS6 | |||
HBKTS6 | |||
HBLTH6 | |||
HBLTF6 | |||
HBLUS6 | |||
HBKUS6 |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 | ||||||||||||||||||||||||
安装适用组装螺帽 | SET SST (不锈钢) SEU (先装弹簧螺帽) SSU (先装弹簧螺帽不锈钢) SEP (后装弹簧螺帽) SSP (后装弹簧螺帽不锈钢) SEC (带垫圈螺栓、螺帽) | 配备将支架安装到型材上的合适的螺栓、螺帽。 (例)指定HBLTS6时
指定HBLTS6之外时,请确认适合的螺栓、螺帽。 | |||||||||||||||||||||||||
NBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS6-5 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTSB6 | |||||||||||||||||||||||||||
CHBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBKTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBKTST6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTH6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTF6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLUS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLUSB6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBKUS6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|