Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
C-SPA50B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) | - | 固定螺丝 (仅轴孔 规格N) |
型式 | 轴孔 规格 | 轴孔直径 | Dp | Do | 盖毂 | ℓ | 重量 (g) | |||||||||||||||||||
Type | 齿数 | S规格 (DH8) | N规格(DH7) | H | GD | L | ||||||||||||||||||||
SP50B BSP50B | **9 | S (S不适用于 BSP50B) N | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46.42 | 53 | 34 | 29 | 25 | 5 | 200 | ||||||||||||
**10 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 51.37 | 58 | 40 | 34 | 270 | |||||||||||||
**11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24* | 25* | 56.35 | 64 | 45.5 | 38 | 330 | |||||||||||
**12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24* | 25* | 28* | 30* | 32* | 61.34 | 69 | 50 | 44 | 410 | ||||||||
**13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24* | 25* | 28* | 30* | 32* | 66.34 | 74 | 51 | 49 | 460 | ||||||||
14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 71.34 | 79 | 52 | - | 7 | 520 | |||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 76.35 | 84 | 57 | 620 | |||||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 81.37 | 89 | 62 | 720 | ||||||
17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 86.39 | 94 | 67 | 830 | ||||||
18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 91.42 | 100 | 72 | 28 | 8 | 1000 | |||
19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 96.45 | 105 | 73 | 1100 | |||||
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 101.48 | 110 | 1200 | ||||||
21 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 106.51 | 115 | ||||||||||||
22 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 111.55 | 120 | 1300 | |||||||||||
23 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 116.58 | 125 | ||||||||||||
24 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 121.62 | 130 | 1400 | |||||||||||
25 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 126.66 | 135 | 1500 | |||||||||||||
26 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 131.7 | 140 | |||||||||||||||
28 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 141.79 | 150 | 1600 | ||||||||||||||
30 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 151.87 | 161 | 1800 | ||||||||||||||
32 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 161.96 | 171 | 1900 | ||||||||||||||
34 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 172.05 | 181 | 2100 | ||||||||||||||
35 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 177.1 | 186 | 2200 | ||||||||||||||
SSP50B | **10 | S N | 10 | 20 | 22 | 51.37 | 58 | 40 | 34 | 25 | 5 | 270 | ||||||||||||||
**11 | 12 | 20 | 22 | 24* | 25* | 56.35 | 64 | 45.5 | 39 | 330 | ||||||||||||||||
**12 | 12 | 20 | 22 | 24* | 25* | 61.34 | 69 | 50 | 44 | 410 | ||||||||||||||||
**13 | 12 | 20 | 22 | 24* | 25* | 66.34 | 74 | 51 | 49 | 460 | ||||||||||||||||
14 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 71.34 | 79 | 52 | - | 7 | 520 | |||||||||||||
15 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 76.35 | 84 | 57 | 620 | ||||||||||||||
16 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 81.37 | 89 | 62 | 720 | |||||||||||||
17 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 86.39 | 94 | 67 | 830 | ||||||||||||
18 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 91.42 | 100 | 72 | 28 | 8 | 1000 | |||||||||
19 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 96.45 | 105 | 73 | 1100 | |||||||||||
20 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 101.48 | 110 | 1200 | ||||||||||||
21 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 106.51 | 115 | ||||||||||||||||||
22 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 111.55 | 120 | 1300 | |||||||||||||||||
23 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 116.58 | 125 | |||||||||||||||||||
24 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 121.62 | 130 | 1400 | ||||||||||||||||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 126.66 | 135 | 1500 | |||||||||||||||||
26 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 131.7 | 140 | |||||||||||||||||||
28 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 141.79 | 150 | 1600 | |||||||||||||||||
30 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 151.87 | 161 | 1800 | |||||||||||||||||
32 | 16 | 25 | 30 | 35 | 161.96 | 171 | 1900 | |||||||||||||||||||
35 | 16 | 25 | 30 | 35 | 177.1 | 186 | 2200 |
*符号的固定螺丝为M6。
**符号表示毂外径上带有槽口。
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
SP50B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) | − | 固定螺丝 (仅轴孔 规格N) |
BSP50B | 四氧化三铁保护膜 | ||
SSP50B | 相当于SUS304 | − |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
10 | 3×1.4 | 4 |
10K・12 | 4×1.8 | 5 |
15~17 | 5×2.3 | 6 |
18~22 | 6×2.8 | 6 |
24~30 | 8×3.3 | 8 |
32~38 | 10×3.3 | 8 |
40 | 12×3.3 | 8 |
45 | 14×3.8 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|