Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
SP35B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) | - | 固定螺丝 (仅轴孔 规格N) |
BSP35B | 四氧化三铁保护膜 | ||
SSP35B | 相当于SUS304 | - |
链条 | 型式 | - | 链数 |
节数指定型 节数固定型 | CHE35 CHE35 | - - | 500 U |
型式(Type·齿数) | - | 规格 | - | 轴孔直径 | |
链轮 | SP35B20 | - | N | - | 20 |
型式 | 轴孔 规格 | 轴孔直径 | Dp | Do | 盖毂 | ℓ | 重量 (g) | ||||||||||||||||||
Type | 齿数 | S规格(DH8) | N规格(DH7) | H | GD | L | |||||||||||||||||||
SP35B BSP35B | **9 | S (S不适用于BSP35B) N | 8 | 10 | 10K | 27.85 | 32 | 21.5 | 17 | 20 | 6 | 60 | |||||||||||||
**10 | 8 | 10 | 10K | 12 | 30.82 | 34 | 24.5 | 20 | 80 | ||||||||||||||||
**11 | 8 | 10 | 10K | 12 | 33.81 | 38 | 27 | 23 | 90 | ||||||||||||||||
**12 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 36.8 | 41 | 30.5 | 26 | 120 | ||||||||||||
**13 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 39.8 | 44 | 32 | 29 | |||||||||||||
14 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42.81 | 47 | 32 | - | |||||||||||||
15 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 45.81 | 51 | 35 | 160 | ||||||||||
16 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 48.82 | 54 | 37 | 190 | |||||||||
17 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25* | 51.84 | 57 | 41 | 220 | |||||||||
18 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 54.85 | 60 | 44 | 250 | |||||||||
19 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 57.87 | 63 | 47 | 280 | |||||||||
20 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 60.89 | 66 | 50 | 320 | |||||||
21 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 63.91 | 69 | 53 | 360 | |||||||
22 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 66.93 | 72 | 56 | 370 | |||||||
23 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 69.95 | 75 | 60 | 380 | |||||||
24 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 72.97 | 78 | 53 | 22 | 8 | 430 | |||||
25 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 76 | 81 | 440 | ||||||||||
26 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 79.02 | 84 | 450 | ||||||||||
28 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 85.07 | 90 | 480 | ||||||||||
30 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 91.12 | 96 | 510 | ||||||||||
32 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 97.18 | 102 | 540 | ||||||||||
34 | 11 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 103.23 | 109 | 570 | |||||||||||||||
35 | 11 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 106.26 | 112 | 590 | |||||||||||||||
36 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 109.29 | 115 | 610 | |||||||||||||||
38 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 115.34 | 121 | 63 | 25 | 10 | 820 | ||||||||||||
40 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 121.4 | 127 | 850 | |||||||||||||||
SSP35B | **10 | S N | 8 | 10 | 12 | 30.82 | 34 | 24.5 | 20 | 20 | 6 | 80 | |||||||||||||
**11 | 8 | 10 | 12 | 33.81 | 38 | 27 | 23 | 90 | |||||||||||||||||
**12 | 9 | 10 | 12 | 15 | 36.8 | 41 | 30.5 | 26 | 120 | ||||||||||||||||
**13 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 39.8 | 44 | 32 | 29 | ||||||||||||||||
14 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 42.81 | 47 | 32 | - | ||||||||||||||||
15 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 45.81 | 51 | 35 | 160 | ||||||||||||||||
16 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 48.82 | 54 | 37 | 190 | ||||||||||||||
17 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 51.84 | 57 | 41 | 220 | |||||||||||||||
18 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 54.85 | 60 | 44 | 250 | |||||||||||||||
20 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 60.89 | 66 | 50 | 320 | |||||||||||||||
21 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 63.91 | 69 | 53 | 360 | |||||||||||||||
22 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 66.93 | 72 | 56 | 370 | |||||||||||||||
23 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 69.95 | 75 | 60 | 380 | |||||||||||||||
24 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 72.97 | 78 | 53 | 22 | 8 | 430 | |||||||||||
30 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 91.12 | 96 | 510 | |||||||||||||||
32 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 97.18 | 102 | 540 | ||||||||||||||||
40 | 12 | 18 | 20 | 22 | 25 | 121.4 | 127 | 63 | 25 | 10 | 850 |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
10 | 3×1.4 | 4 |
10K·12 | 4×1.8 | 5 |
14~17 | 5×2.3 | 6 |
18~22 | 6×2.8 | 6 |
24~30 | 8×3.3 | 8 |
型式 | 轴孔 规格 |
轴孔直径 | Dp | Do | 盖毂 | ℓ | 重量 (g) |
||||||||||||||||||
Type | 齿数 | S规格(DH8) | N规格(DH7) | H | GD | L | |||||||||||||||||||
SP35B BSP35B |
**9 | S (S不适用于BSP35B) N |
8 | 10 | 10K | 27.85 | 32 | 21.5 | 17 | 20 | 6 | 60 | |||||||||||||
**10 | 8 | 10 | 10K | 12 | 30.82 | 34 | 24.5 | 20 | 80 | ||||||||||||||||
**11 | 8 | 10 | 10K | 12 | 33.81 | 38 | 27 | 23 | 90 | ||||||||||||||||
**12 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 36.8 | 41 | 30.5 | 26 | 120 | ||||||||||||
**13 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 39.8 | 44 | 32 | 29 | |||||||||||||
14 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42.81 | 47 | 32 | - | |||||||||||||
15 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 45.81 | 51 | 35 | 160 | ||||||||||
16 | 9 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 48.82 | 54 | 37 | 190 | |||||||||
17 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25* | 51.84 | 57 | 41 | 220 | |||||||||
18 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 54.85 | 60 | 44 | 250 | |||||||||
19 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 57.87 | 63 | 47 | 280 | |||||||||
20 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 60.89 | 66 | 50 | 320 | |||||||
21 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 63.91 | 69 | 53 | 360 | |||||||
22 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 66.93 | 72 | 56 | 370 | |||||||
23 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 69.95 | 75 | 60 | 380 | |||||||
24 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 72.97 | 78 | 53 | 22 | 8 | 430 | |||||
25 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 76 | 81 | 440 | ||||||||||
26 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 79.02 | 84 | 450 | ||||||||||
28 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 85.07 | 90 | 480 | ||||||||||
30 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 91.12 | 96 | 510 | ||||||||||
32 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 97.18 | 102 | 540 | ||||||||||
34 | 11 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 103.23 | 109 | 570 | |||||||||||||||
35 | 11 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 106.26 | 112 | 590 | |||||||||||||||
36 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 109.29 | 115 | 610 | |||||||||||||||
38 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 115.34 | 121 | 63 | 25 | 10 | 820 | ||||||||||||
40 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 121.4 | 127 | 850 | |||||||||||||||
SSP35B | **10 | S N |
8 | 10 | 12 | 30.82 | 34 | 24.5 | 20 | 20 | 6 | 80 | |||||||||||||
**11 | 8 | 10 | 12 | 33.81 | 38 | 27 | 23 | 90 | |||||||||||||||||
**12 | 9 | 10 | 12 | 15 | 36.8 | 41 | 30.5 | 26 | 120 | ||||||||||||||||
**13 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 39.8 | 44 | 32 | 29 | ||||||||||||||||
14 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 42.81 | 47 | 32 | - | ||||||||||||||||
15 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 45.81 | 51 | 35 | 160 | ||||||||||||||||
16 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 48.82 | 54 | 37 | 190 | ||||||||||||||
17 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 51.84 | 57 | 41 | 220 | |||||||||||||||
18 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 54.85 | 60 | 44 | 250 | |||||||||||||||
20 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 60.89 | 66 | 50 | 320 | |||||||||||||||
21 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 63.91 | 69 | 53 | 360 | |||||||||||||||
22 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 66.93 | 72 | 56 | 370 | |||||||||||||||
23 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 69.95 | 75 | 60 | 380 | |||||||||||||||
24 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 72.97 | 78 | 53 | 22 | 8 | 430 | |||||||||||
30 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 91.12 | 96 | 510 | |||||||||||||||
32 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 97.18 | 102 | 540 | ||||||||||||||||
40 | 12 | 18 | 20 | 22 | 25 | 121.4 | 127 | 63 | 25 | 10 | 850 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
SP35B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) |
- | 固定螺丝 (仅轴孔 规格N) |
BSP35B | 四氧化三铁保护膜 | ||
SSP35B | 相当于SUS304 | - |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
10 | 3×1.4 | 4 |
10K·12 | 4×1.8 | 5 |
14~17 | 5×2.3 | 6 |
18~22 | 6×2.8 | 6 |
24~30 | 8×3.3 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|