型式 | 材质 | 表面处理 | ||||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 皮带宽度50mm | 带轮 | 法兰 | |
A:17 W:22 L:37 | A:22 W:27 L:42 | A:27 W:32 L:47(52) | A:32 W:37 L:52(57) | A:43 W:48 L:61(63) | A:53 W:58 L:70 | |||
TTPA□□T10150 | TTPA□□T10200 | TTPA□□T10250 | TTPA□□T10300 | TTPA□□T10400 | TTPA□□T10500 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
TTPB□□T10150 | TTPB□□T10200 | TTPB□□T10250 | TTPB□□T10300 | TTPB□□T10400 | TTPB□□T10500 | 黑色阳极氧化处理 | ||
TTPK□□T10150 | TTPK□□T10200 | TTPK□□T10250 | TTPK□□T10300 | TTPK□□T10400 | TTPK□□T10500 | 硬质阳极氧化处理* | ||
TTPN□□T10150 | TTPN□□T10200 | TTPN□□T10250 | TTPN□□T10300 | TTPN□□T10400 | TTPN□□T10500 | 无电解镀镍 | ||
TTPT□□T10150 | TTPT□□T10200 | TTPT□□T10250 | TTPT□□T10300 | TTPT□□T10400 | TTPT□□T10500 | 相当于S45C | SPCC | - |
TTPM□□T10150 | TTPM□□T10200 | TTPM□□T10250 | TTPM□□T10300 | TTPM□□T10400 | TTPM□□T10500 | 四氧化三铁保护膜 | ||
TTPP□□T10150 | TTPP□□T10200 | TTPP□□T10250 | TTPP□□T10300 | TTPP□□T10400 | TTPP□□T10500 | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y两端台阶孔・ WB双台阶孔 | |||||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称 宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | ||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(铝合金2024) TTPA TTPB TTPK TTPN (相当于S45C) TTPT TTPM TTPP | 12 | T10150 *A :17 *W :22 *L :37 T10200 *A :22 *W :27 *L :42 T10250 *A :27 *W :32 *L :47 (L:52) T10300 *A :32 *W :37 *L :52 (L:57) T10400 *A :43 *W :48 *L :61 (L:63) T10500 *A :53 *W :58 *L :70 | A | H P N C V F Y | 8~23 | - | 8~18 | - | 8~18 | - | 8~21 | - | 10~23 | - | (A形时) 3.0≤J≤W-3.0 (B形时) 3.0≤J≤L-3.0 | 8~21 | 10~23 | 3~17 S+T≤W-3 | 38.20 | 36.35 | - | 40 | 27 |
14 | A B | 10~31 | 10~28 | 10~26 | 10~22 | 10~26 | 10~20 | 10~29 | 10~26 | 12~31 | 12~28 | 10~29 | 12~31 | 44.56 | 42.70 | 32 | 48 | 35 | |||||
15 | 10~32 | 10~29 | 10~26 | 10~23 | 10~26 | 10~20 | 10~30 | 10~27 | 12~32 | 12~29 | 10~30 | 12~32 | 47.75 | 45.90 | 33 | 52 | 36 | ||||||
16 | 12~36 | 12~33 | 12~30 | 12~27 | 12~30 | 12~22 | 12~34 | 12~31 | 14~36 | 14~33 | 12~34 | 14~36 | 50.93 | 49.05 | 37 | 58 | 40 | ||||||
18 | 12~41 | 12~36 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 12~25 | 12~39 | 12~34 | 14~41 | 14~36 | 12~39 | 14~41 | 57.30 | 55.45 | 40 | 61 | 45 | ||||||
20 | 12~46 | 12~43 | 12~40 | 12~35 | 12~40 | 12~29 | 12~44 | 12~41 | 14~46 | 14~43 | 12~44 | 14~46 | 63.66 | 61.80 | 47 | 67 | 50 | ||||||
22 | 12~56 | 12~46 | 12~48 | 12~38 | 12~48 | 12~32 | 12~54 | 12~44 | 14~56 | 14~46 | 12~54 | 14~56 | 70.03 | 68.15 | 50 | 80 | 60 | ||||||
24 | 12~63 | 12~56 | 12~50 | 12~46 | 12~50 | 12~40 | 12~61 | 12~54 | 14~63 | 14~56 | 12~61 | 14~63 | 76.39 | 74.55 | 60 | 87 | 67 | ||||||
25 | 12~63 | 12~59 | 12~50 | 12~49 | 12~50 | 12~43 | 12~61 | 12~57 | 14~63 | 14~59 | 12~61 | 14~63 | 79.58 | 77.70 | 63 | ||||||||
26 | 12~63 | 12~59 | 12~50 | 12~49 | 12~50 | 12~43 | 12~61 | 12~57 | 14~63 | 14~59 | 12~61 | 14~63 | 82.76 | 80.90 | |||||||||
28 | 12~68 | 12~66 | 12~57 | 12~56 | 12~50 | 12~48 | 12~66 | 12~64 | 14~68 | 14~66 | 12~66 | 14~68 | 89.13 | 87.25 | 70 | 95 | 75 | ||||||
30 | 12~76 | 12~71 | 12~65 | 12~61 | 12~55 | 12~50 | 12~74 | 12~69 | 14~76 | 14~71 | 12~74 | 14~76 | 95.49 | 93.65 | 75 | 104 | 84 | ||||||
32 | 20~80 | 20~80 | 20~70 | 20~65 | 20~55 | 20~55 | 20~80 | 20~79 | 22~82 | 22~81 | 20~75 | 22~82 | 101.86 | 100.00 | 85 | 111 | 90 | ||||||
34 | 20~80 | 20~84 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~80 | 20~82 | 22~92 | 22~86 | 20~75 | 22~92 | 108.23 | 106.40 | 90 | 115 | 95 | ||||||
36 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | 20~83 | 22~94 | 22~91 | 20~83 | 22~94 | 114.59 | 112.75 | 95 | 123 | 102 | ||||||
40 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | 20~83 | 22~95 | 22~95 | 20~83 | 22~95 | 127.32 | 125.45 | 100 | 135 | 115 | ||||||
44 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | 20~83 | 22~95 | 22~95 | 20~83 | 22~95 | 140.06 | 138.20 | 152 | 130 | |||||||
48 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | 20~83 | 22~95 | 22~95 | 20~83 | 22~95 | 152.79 | 150.95 | 160 | 140 | |||||||
50 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | 20~83 | 22~95 | 22~95 | 20~83 | 22~95 | 159.15 | 157.30 | 170 | 150 | |||||||
60 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | 20~83 | 22~95 | 22~95 | 20~83 | 22~95 | 190.99 | 189.10 | 200 | 175 | |||||||
轴孔规格V・F时,Z-d≥2 轴孔规格N时、轴孔径9、51~54不能制作。 轴孔规格Y时、Q(R)-d≥2 轴孔规格C时、轴孔径8・9・11・13・14・17・21~55不能制作。 L尺寸中()内的尺寸齿数为44~60 选购新JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请指定NK10。请参考键槽详细尺寸 轴孔规格N时,如在选择范围内,也可选择NK10。 |
型式 | 材质 | 表面处理 | ||||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 皮带宽度50mm | 带轮 | 法兰 | |
A:17 W:22 L:37 | A:22 W:27 L:42 | A:27 W:32 L:47(52) | A:32 W:37 L:52(57) | A:43 W:48 L:61(63) | A:53 W:58 L:70 | |||
TTPA□□T10150 | TTPA□□T10200 | TTPA□□T10250 | TTPA□□T10300 | TTPA□□T10400 | TTPA□□T10500 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
TTPB□□T10150 | TTPB□□T10200 | TTPB□□T10250 | TTPB□□T10300 | TTPB□□T10400 | TTPB□□T10500 | 黑色阳极氧化处理 | ||
TTPK□□T10150 | TTPK□□T10200 | TTPK□□T10250 | TTPK□□T10300 | TTPK□□T10400 | TTPK□□T10500 | 硬质阳极氧化处理* | ||
TTPN□□T10150 | TTPN□□T10200 | TTPN□□T10250 | TTPN□□T10300 | TTPN□□T10400 | TTPN□□T10500 | 无电解镀镍 | ||
TTPT□□T10150 | TTPT□□T10200 | TTPT□□T10250 | TTPT□□T10300 | TTPT□□T10400 | TTPT□□T10500 | 相当于S45C | SPCC | - |
TTPM□□T10150 | TTPM□□T10200 | TTPM□□T10250 | TTPM□□T10300 | TTPM□□T10400 | TTPM□□T10500 | 四氧化三铁保护膜 | ||
TTPP□□T10150 | TTPP□□T10200 | TTPP□□T10250 | TTPP□□T10300 | TTPP□□T10400 | TTPP□□T10500 | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止动螺丝角度 | 侧面螺纹孔 | 侧面通孔 |
Code | KC90 | QSC·QFC·QTC | KSC·KFC·KTC |
Spec. | 将止动螺丝角度变更为90°。 A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(QSC、QFC、QTC:指定单位1mm) | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(KSC、KFC、KTC:指定单位1mm) |
Alterations | 轮毂切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 | 法兰切割 | 变更螺纹孔尺寸 | 固定螺丝长度变更 | ||||||||||||||||||||||||
Code | BC | NFC | RFC·LFC | FC | TPC | SLH | ||||||||||||||||||||||||
Spec. | 以0.5mm为单位切割轮毂长度。 轴孔规格H·V·F:3≤BC≤L-W 轴孔规格P·N·C:M+3≤BC≤L-W | 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) | 发货时仅铆接毂侧(RFC)或 轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰) A形也相同 RFC LFC | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 | 变更螺纹孔尺寸。 轴孔规格仅P·N·C时适用
指定方法 TPC5 | 变更附带固定螺丝的长度。 轴孔规格仅P·N·C时适用
指定方法 SLH10 |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||
内容 | 限制·注意事项 | ||||
扣环槽加工 | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸P.844 SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm 适用条件 仅轴孔规格V·F适用 适用于Z尺寸的扣环槽规格 n≤J-SRG-m 指定方法 SRG7 | |||
侧面沉孔 | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。 壁厚条件 最低2mm A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C:按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 D形状·K形状不适用 轴孔规格为P、N、C且指定ZFC时,请同时指定KC90。 轴孔规格为P、N、C且指定ZTC时,KC90不适用。 轴孔规格为F、Y、WB时不适用 轴孔规格为P、N、C时,ZSC不适用 指定方法 ZTC28-ZM4 | |||
ZFC | |||||
ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|