型式 | - | A | - | B | - | V | - | W |
MPHK | - | 100 | - | 20 | - | V200 | - | W80 |
型式 | A | B | V(电压) 选择 | W (功率) | F(导线长度)mm | T | 功率密度 (W/cm2) |
Type | |||||||
MPHK | 50 | 50 | 100 | 80 | 1000 | 4.5±1 | 3.0 |
200 | |||||||
60 | 60 | 100 | 100 | ||||
200 | |||||||
100 | 20 | 100 | 80 | ||||
200 | |||||||
50 | 100 | 150 | |||||
200 | |||||||
100 | 100 | 250 | 4.0±1 | ||||
200 | |||||||
150 | 150 | 100 | 500 | ||||
200 |
型式 | A | B | V(电压) 选择 | W (功率) | F(导线长度)mm | T | 功率密度 (W/cm2) | 形状 |
Type | ||||||||
MPHKH | 100 | 100 | 100 | 250 | 1000 | 4.0±1 | 2.5 | ① |
200 | ||||||||
150 | 150 | 100 | 500 | 2.2 | ③ | |||
200 | ||||||||
200 | 50 | 100 | 200 | 2.0 | ② | |||
200 | ||||||||
100 | 100 | 400 | ③ | |||||
200 | ||||||||
250 | 50 | 100 | 250 | ④ | ||||
200 | ||||||||
300 | 50 | 100 | 350 | 2.3 | ④ | |||
200 |
型式 | A | B | V(电压) 选择 | W (功率) | T | 功率密度 (W/cm2) | 形状 |
Type | |||||||
MPHKT | 250 | 50 | 100 | 200 | 4.0±1 | 1.6 | ⑤ |
200 | |||||||
300 | 100 | 300 | 2.0 | ||||
200 |
编号 | 名称 | 材质 |
① | 加热器包覆 | SUS430 |
② | 绝缘云母 | 合成云母 |
③ | 镍铬合金线 | 镍铬带状线 |
④ | 导线 | 镍铜玻璃纤维被覆线 |
⑤ | 橡皮管 | 玻璃纤维 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|